# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Krefeld Pinguine | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27:17 | 13 | |
2. | Kassel | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:13 | 12 | |
3. | Heilbronner | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:11 | 10 | |
4. | Dresdner Eislowen | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:19 | 10 | |
5. | Ravensburg | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13:12 | 10 | |
6. | Lausitzer Fuchse | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13:12 | 9 | |
7. | Bad Nauheim | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:16 | 8 | |
8. | Crimmitschau | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:15 | 7 | |
9. | Regensburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:16 | 6 | |
10. | Landshut | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19:21 | 5 | |
11. | Selber Wolfe | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:15 | 5 | |
12. | Freiburg | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:18 | 4 | |
13. | Kaufbeuren | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:20 | 3 | |
14. | Bayreuth | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:22 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678046398.654078
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 48:20 | 27 | |
2. | Dresdner Eislowen | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43:30 | 21 | |
3. | Krefeld Pinguine | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 39:31 | 19 | |
4. | Ravensburg | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 27:29 | 19 | |
5. | Heilbronner | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33:29 | 18 | |
6. | Lausitzer Fuchse | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 24:24 | 16 | |
7. | Landshut | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 39:36 | 15 | |
8. | Bad Nauheim | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 31:36 | 14 | |
9. | Crimmitschau | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 26:31 | 14 | |
10. | Regensburg | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25:32 | 13 | |
11. | Kaufbeuren | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 28:33 | 12 | |
12. | Freiburg | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 30:38 | 9 | |
13. | Selber Wolfe | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 24:37 | 7 | |
14. | Bayreuth | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 28:40 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678046398.654078
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 66:33 | 39 | |
2. | Ravensburg | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 43:37 | 31 | |
3. | Krefeld Pinguine | 15 | 9 | 0 | 2 | 4 | 56:41 | 29 | |
4. | Dresdner Eislowen | 15 | 6 | 5 | 0 | 4 | 54:42 | 28 | |
5. | Lausitzer Fuchse | 15 | 5 | 3 | 3 | 4 | 41:38 | 24 | |
6. | Bad Nauheim | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 50:53 | 23 | |
7. | Heilbronner | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 46:48 | 22 | |
8. | Landshut | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 48:51 | 21 | |
9. | Crimmitschau | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 35:41 | 21 | |
10. | Kaufbeuren | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 39:44 | 18 | |
11. | Regensburg | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 38:48 | 17 | |
12. | Freiburg | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 44:55 | 15 | |
13. | Bayreuth | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 43:60 | 12 | |
14. | Selber Wolfe | 15 | 1 | 4 | 0 | 10 | 36:54 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678046398.654078
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 84:39 | 53 | |
2. | Ravensburg | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 62:57 | 38 | |
3. | Dresdner Eislowen | 20 | 8 | 5 | 1 | 6 | 67:49 | 35 | |
4. | Krefeld Pinguine | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 67:55 | 35 | |
5. | Landshut | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 65:64 | 33 | |
6. | Kaufbeuren | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 55:53 | 30 | |
7. | Heilbronner | 20 | 7 | 3 | 2 | 8 | 61:62 | 29 | |
8. | Lausitzer Fuchse | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 51:55 | 29 | |
9. | Freiburg | 20 | 8 | 1 | 1 | 10 | 67:68 | 27 | |
10. | Crimmitschau | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 46:56 | 27 | |
11. | Bad Nauheim | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 60:73 | 26 | |
12. | Selber Wolfe | 20 | 4 | 4 | 1 | 11 | 52:63 | 21 | |
13. | Regensburg | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 47:65 | 21 | |
14. | Bayreuth | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 56:82 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678046398.654078
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 111:50 | 68 | |
2. | Dresdner Eislowen | 25 | 11 | 6 | 1 | 7 | 85:59 | 46 | |
3. | Ravensburg | 25 | 14 | 0 | 3 | 8 | 79:73 | 45 | |
4. | Landshut | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 79:79 | 42 | |
5. | Krefeld Pinguine | 25 | 11 | 2 | 3 | 9 | 82:73 | 40 | |
6. | Crimmitschau | 25 | 10 | 2 | 5 | 8 | 63:68 | 39 | |
7. | Kaufbeuren | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | 74:68 | 37 | |
8. | Freiburg | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 83:83 | 36 | |
9. | Lausitzer Fuchse | 25 | 8 | 4 | 4 | 9 | 66:71 | 36 | |
10. | Bad Nauheim | 25 | 9 | 3 | 1 | 12 | 79:88 | 34 | |
11. | Heilbronner | 25 | 8 | 3 | 2 | 12 | 69:78 | 32 | |
12. | Selber Wolfe | 25 | 7 | 4 | 1 | 13 | 69:81 | 30 | |
13. | Regensburg | 25 | 8 | 0 | 4 | 13 | 62:81 | 28 | |
14. | Bayreuth | 25 | 6 | 1 | 1 | 17 | 66:102 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678046398.654078
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 30 | 26 | 1 | 1 | 2 | 130:59 | 81 | |
2. | Dresdner Eislowen | 30 | 14 | 7 | 2 | 7 | 98:67 | 58 | |
3. | Ravensburg | 30 | 17 | 1 | 4 | 8 | 95:83 | 57 | |
4. | Krefeld Pinguine | 30 | 12 | 3 | 4 | 11 | 97:87 | 46 | |
5. | Landshut | 30 | 12 | 3 | 4 | 11 | 93:98 | 46 | |
6. | Kaufbeuren | 30 | 11 | 4 | 4 | 11 | 87:77 | 45 | |
7. | Crimmitschau | 30 | 12 | 2 | 5 | 11 | 75:83 | 45 | |
8. | Heilbronner | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 88:93 | 41 | |
9. | Lausitzer Fuchse | 30 | 9 | 5 | 4 | 12 | 76:85 | 41 | |
10. | Bad Nauheim | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 98:106 | 40 | |
11. | Freiburg | 30 | 12 | 1 | 2 | 15 | 95:103 | 40 | |
12. | Regensburg | 30 | 10 | 1 | 4 | 15 | 77:95 | 36 | |
13. | Selber Wolfe | 30 | 7 | 6 | 1 | 16 | 83:102 | 34 | |
14. | Bayreuth | 30 | 6 | 2 | 3 | 19 | 78:122 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1678046398.654078