# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Atl. Astorga | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 13 | |
2. | Leonesa B | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
3. | Ciudad Rodrigo CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
4. | Arandina | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | |
5. | CD Mojados | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | |
6. | Atl. Tordesillas | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
7. | Laguna | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | |
8. | Becerril | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | |
9. | La Virgen | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
10. | Palencia CA | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
11. | Villaralbo | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
12. | Burgos CF B | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
13. | Mirandes B | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
14. | Briviesca | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 4 | |
15. | Almazan | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
16. | Mansilles | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
17. | Bembibre | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | |
18. | Palencia CF | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
19. | Santa Marta Tormes | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
1740938221.058939
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Atl. Astorga | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 20 | |
2. | Atl. Tordesillas | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | |
3. | Arandina | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
4. | Leonesa B | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 17 | |
5. | Burgos CF B | 10 | 4 | 5 | 1 | 10:7 | 3 | 17 | |
6. | Palencia CA | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
7. | La Virgen | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:9 | 2 | 15 | |
8. | Villaralbo | 10 | 3 | 5 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
9. | Mirandes B | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:8 | 1 | 14 | |
10. | Becerril | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 14 | |
11. | Palencia CF | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:13 | 2 | 12 | |
12. | Ciudad Rodrigo CF | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
13. | Almazan | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:10 | -2 | 12 | |
14. | CD Mojados | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | |
15. | Bembibre | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:12 | -6 | 12 | |
16. | Mansilles | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:14 | -3 | 10 | |
17. | Laguna | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:15 | -10 | 9 | |
18. | Santa Marta Tormes | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:11 | -5 | 5 | |
19. | Briviesca | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:16 | -9 | 5 | |
1740938221.058939
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Atl. Astorga | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:11 | 14 | 30 | |
2. | Atl. Tordesillas | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:14 | 10 | 28 | |
3. | Mirandes B | 15 | 8 | 3 | 4 | 17:9 | 8 | 27 | |
4. | Burgos CF B | 15 | 7 | 6 | 2 | 17:10 | 7 | 27 | |
5. | Arandina | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:10 | 9 | 26 | |
6. | Palencia CA | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:13 | 8 | 26 | |
7. | Leonesa B | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:16 | 4 | 24 | |
8. | La Virgen | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:12 | 3 | 22 | |
9. | Almazan | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:16 | -2 | 19 | |
10. | CD Mojados | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 19 | |
11. | Villaralbo | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:13 | -2 | 18 | |
12. | Becerril | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 18 | |
13. | Ciudad Rodrigo CF | 15 | 3 | 8 | 4 | 15:16 | -1 | 17 | |
14. | Palencia CF | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:18 | 0 | 16 | |
15. | Santa Marta Tormes | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:15 | -2 | 16 | |
16. | Bembibre | 15 | 4 | 4 | 7 | 9:18 | -9 | 16 | |
17. | Mansilles | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:22 | -7 | 14 | |
18. | Laguna | 15 | 3 | 4 | 8 | 7:24 | -17 | 13 | |
19. | Briviesca | 15 | 1 | 5 | 9 | 11:23 | -12 | 8 | |
1740938221.058939
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Arandina | 20 | 12 | 5 | 3 | 29:13 | 16 | 41 | |
2. | Atl. Astorga | 20 | 12 | 4 | 4 | 34:13 | 21 | 40 | |
3. | Atl. Tordesillas | 20 | 10 | 7 | 3 | 31:17 | 14 | 37 | |
4. | Burgos CF B | 20 | 10 | 7 | 3 | 24:12 | 12 | 37 | |
5. | Palencia CA | 20 | 8 | 7 | 5 | 26:20 | 6 | 31 | |
6. | Leonesa B | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:25 | 3 | 31 | |
7. | La Virgen | 20 | 8 | 5 | 7 | 19:15 | 4 | 29 | |
8. | Mirandes B | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:21 | 2 | 29 | |
9. | Palencia CF | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:21 | 7 | 27 | |
10. | Becerril | 20 | 8 | 3 | 9 | 19:26 | -7 | 27 | |
11. | Almazan | 20 | 6 | 8 | 6 | 23:22 | 1 | 26 | |
12. | CD Mojados | 20 | 7 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 26 | |
13. | Santa Marta Tormes | 20 | 5 | 9 | 6 | 22:22 | 0 | 24 | |
14. | Villaralbo | 20 | 5 | 8 | 7 | 19:19 | 0 | 23 | |
15. | Mansilles | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:27 | -7 | 21 | |
16. | Ciudad Rodrigo CF | 20 | 4 | 8 | 8 | 19:25 | -6 | 20 | |
17. | Bembibre | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:29 | -14 | 20 | |
18. | Laguna | 20 | 3 | 5 | 12 | 10:40 | -30 | 14 | |
19. | Briviesca | 20 | 2 | 6 | 12 | 15:30 | -15 | 12 | |
1740938221.058939
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Atl. Astorga | 25 | 16 | 5 | 4 | 46:17 | 29 | 53 | |
2. | Arandina | 24 | 13 | 7 | 4 | 34:18 | 16 | 46 | |
3. | Atl. Tordesillas | 24 | 11 | 10 | 3 | 34:18 | 16 | 43 | |
4. | Burgos CF B | 24 | 11 | 9 | 4 | 28:16 | 12 | 42 | |
5. | Leonesa B | 25 | 11 | 6 | 8 | 35:29 | 6 | 39 | |
6. | Palencia CA | 25 | 9 | 11 | 5 | 34:26 | 8 | 38 | |
7. | La Virgen | 24 | 10 | 7 | 7 | 26:16 | 10 | 37 | |
8. | Mirandes B | 25 | 10 | 6 | 9 | 29:27 | 2 | 36 | |
9. | Becerril | 25 | 10 | 6 | 9 | 25:30 | -5 | 36 | |
10. | Palencia CF | 25 | 9 | 7 | 9 | 31:25 | 6 | 34 | |
11. | CD Mojados | 24 | 9 | 7 | 8 | 25:31 | -6 | 34 | |
12. | Villaralbo | 25 | 8 | 9 | 8 | 25:21 | 4 | 33 | |
13. | Santa Marta Tormes | 25 | 6 | 12 | 7 | 27:28 | -1 | 30 | |
14. | Almazan | 25 | 6 | 10 | 9 | 28:31 | -3 | 28 | |
15. | Ciudad Rodrigo CF | 25 | 6 | 8 | 11 | 24:31 | -7 | 26 | |
16. | Mansilles | 25 | 6 | 5 | 14 | 21:31 | -10 | 23 | |
17. | Bembibre | 24 | 5 | 6 | 13 | 18:38 | -20 | 21 | |
18. | Briviesca | 25 | 4 | 6 | 15 | 19:41 | -22 | 18 | |
19. | Laguna | 24 | 3 | 5 | 16 | 12:47 | -35 | 14 | |
1740938221.058939