# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Voleibol Teruel | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 14 | |
2. | Rio Duero Soria | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 13 | |
3. | Melilla | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
4. | Conqueridor Valencia | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 10 | |
5. | San Roque | 5 | 3 | 2 | 10:6 | 9 | |
6. | Guaguas | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 8 | |
7. | Manacor | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 8 | |
8. | Almeria | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Cisneros Alter | 5 | 1 | 4 | 9:13 | 5 | |
10. | Tarragona S.P.S.P. | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 4 | |
11. | Emeve Lugo | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 3 | |
12. | Voley Palma | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 0 | |
1739656306.625126
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Guaguas | 10 | 8 | 2 | 26:9 | 23 | |
2. | Voleibol Teruel | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 21 | |
3. | Rio Duero Soria | 10 | 6 | 4 | 25:16 | 21 | |
4. | Manacor | 10 | 7 | 3 | 25:19 | 18 | |
5. | Conqueridor Valencia | 10 | 5 | 5 | 24:20 | 18 | |
6. | Melilla | 10 | 6 | 4 | 21:16 | 17 | |
7. | San Roque | 10 | 5 | 5 | 18:16 | 15 | |
8. | Almeria | 10 | 5 | 5 | 16:19 | 13 | |
9. | Tarragona S.P.S.P. | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 13 | |
10. | Cisneros Alter | 10 | 3 | 7 | 18:24 | 11 | |
11. | Emeve Lugo | 10 | 3 | 7 | 14:26 | 8 | |
12. | Voley Palma | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0 | |
1739656306.625126
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Rio Duero Soria | 15 | 11 | 4 | 40:21 | 34 | |
2. | Guaguas | 15 | 11 | 4 | 37:16 | 33 | |
3. | Conqueridor Valencia | 15 | 10 | 5 | 39:23 | 32 | |
4. | Manacor | 15 | 12 | 3 | 40:23 | 31 | |
5. | Voleibol Teruel | 15 | 10 | 5 | 35:24 | 30 | |
6. | Melilla | 15 | 9 | 6 | 34:24 | 28 | |
7. | Almeria | 15 | 8 | 7 | 25:28 | 21 | |
8. | San Roque | 15 | 6 | 9 | 21:29 | 18 | |
9. | Cisneros Alter | 15 | 5 | 10 | 28:35 | 18 | |
10. | Tarragona S.P.S.P. | 15 | 5 | 10 | 23:35 | 17 | |
11. | Emeve Lugo | 15 | 3 | 12 | 15:41 | 8 | |
12. | Voley Palma | 15 | 0 | 15 | 7:45 | 0 | |
1739656306.625126
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Guaguas | 19 | 15 | 4 | 49:17 | 45 | |
2. | Rio Duero Soria | 19 | 14 | 5 | 50:28 | 42 | |
3. | Conqueridor Valencia | 19 | 13 | 6 | 48:27 | 41 | |
4. | Manacor | 19 | 15 | 4 | 50:27 | 40 | |
5. | Voleibol Teruel | 19 | 12 | 7 | 43:30 | 37 | |
6. | Melilla | 19 | 10 | 9 | 40:33 | 32 | |
7. | Almeria | 19 | 10 | 9 | 31:36 | 26 | |
8. | San Roque | 19 | 8 | 11 | 29:37 | 24 | |
9. | Cisneros Alter | 19 | 7 | 12 | 36:42 | 24 | |
10. | Tarragona S.P.S.P. | 19 | 5 | 14 | 25:47 | 18 | |
11. | Emeve Lugo | 19 | 5 | 14 | 22:49 | 13 | |
12. | Voley Palma | 19 | 0 | 19 | 7:57 | 0 | |
1739656306.625126