# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ceske Budejovice B | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 10 | |
2. | Dobrichovice | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
3. | CZU Prague | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 10 | |
4. | Liberec B | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
5. | Kolin | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 7 | |
6. | Lvi Prague B | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
7. | MFF Prague | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hradec Kralove | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Bucovice | 5 | 4 | 1 | 12:8 | 11 | |
3. | Brno 2 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
4. | Blue Volley Ostrava | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 6 | |
5. | Kojetin | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 5 | |
6. | Velke Mezirici | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
7. | Holubice | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
1732911834.443031
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ceske Budejovice B | 10 | 8 | 2 | 25:11 | 22 | |
2. | Dobrichovice | 10 | 7 | 3 | 25:12 | 21 | |
3. | CZU Prague | 10 | 7 | 3 | 23:17 | 20 | |
4. | Liberec B | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 17 | |
5. | Kolin | 10 | 3 | 7 | 14:22 | 11 | |
6. | Lvi Prague B | 10 | 2 | 8 | 12:25 | 8 | |
7. | MFF Prague | 10 | 2 | 8 | 11:27 | 6 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hradec Kralove | 10 | 9 | 1 | 29:10 | 26 | |
2. | Bucovice | 10 | 8 | 2 | 25:16 | 21 | |
3. | Kojetin | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 16 | |
4. | Brno 2 | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 16 | |
5. | Blue Volley Ostrava | 10 | 3 | 7 | 14:22 | 11 | |
6. | Velke Mezirici | 10 | 2 | 8 | 12:25 | 8 | |
7. | Holubice | 10 | 2 | 8 | 12:26 | 7 | |
1732911834.475078
# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dobrichovice | 12 | 9 | 3 | 31:16 | 25 | |
2. | Ceske Budejovice B | 12 | 9 | 3 | 29:14 | 25 | |
3. | CZU Prague | 12 | 7 | 5 | 27:23 | 22 | |
4. | Liberec B | 12 | 6 | 6 | 24:23 | 18 | |
5. | Kolin | 12 | 5 | 7 | 20:25 | 16 | |
6. | Lvi Prague B | 12 | 4 | 8 | 18:28 | 13 | |
7. | MFF Prague | 12 | 2 | 10 | 13:33 | 7 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hradec Kralove | 12 | 10 | 2 | 34:14 | 30 | |
2. | Bucovice | 12 | 10 | 2 | 31:18 | 27 | |
3. | Brno 2 | 12 | 7 | 5 | 28:22 | 21 | |
4. | Kojetin | 12 | 6 | 6 | 24:23 | 17 | |
5. | Blue Volley Ostrava | 12 | 3 | 9 | 16:28 | 11 | |
6. | Velke Mezirici | 12 | 3 | 9 | 16:29 | 11 | |
7. | Holubice | 12 | 3 | 9 | 16:31 | 9 | |
1732911834.475078