# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Barry | 5 | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 14 | 15 | |
2. | Carmarthen Town | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | |
3. | Pontardawe | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | |
4. | Llanelli | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:7 | 6 | 9 | |
5. | Cambrian United | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | |
6. | Briton Ferry | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
7. | Cwmbran Celtic | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
8. | Abergavenny Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 6 | |
9. | Ynyshir Albions | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 6 | |
10. | Goytre Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 5 | |
11. | Llantwit Major | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | |
12. | Taffs Well | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
13. | Swansea University | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 5 | |
14. | Ammanford | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | |
15. | Trefelin | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:12 | -8 | 2 | |
16. | Afan Lido | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Barry | 10 | 8 | 2 | 0 | 31:9 | 22 | 26 | |
2. | Carmarthen Town | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:7 | 14 | 20 | |
3. | Llanelli | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:13 | 10 | 20 | |
4. | Briton Ferry | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | 7 | 19 | |
5. | Pontardawe | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:16 | 5 | 18 | |
6. | Llantwit Major | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
7. | Abergavenny Town | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 16 | |
8. | Cwmbran Celtic | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 13 | |
9. | Cambrian United | 10 | 4 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 13 | |
10. | Ammanford | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:16 | -4 | 13 | |
11. | Goytre Utd | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | -4 | 10 | |
12. | Afan Lido | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:25 | -11 | 9 | |
13. | Ynyshir Albions | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:24 | -15 | 9 | |
14. | Taffs Well | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:16 | -6 | 8 | |
15. | Swansea University | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:16 | -10 | 7 | |
16. | Trefelin | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:25 | -18 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Barry | 15 | 12 | 3 | 0 | 41:11 | 30 | 39 | |
2. | Llanelli | 15 | 9 | 3 | 3 | 31:18 | 13 | 30 | |
3. | Briton Ferry | 15 | 8 | 4 | 3 | 30:19 | 11 | 28 | |
4. | Carmarthen Town | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:16 | 15 | 27 | |
5. | Llantwit Major | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:16 | 7 | 26 | |
6. | Pontardawe | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:26 | 1 | 24 | |
7. | Cambrian United | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:22 | 6 | 23 | |
8. | Cwmbran Celtic | 15 | 5 | 5 | 5 | 27:21 | 6 | 20 | |
9. | Abergavenny Town | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:20 | -4 | 20 | |
10. | Goytre Utd | 15 | 4 | 6 | 5 | 25:29 | -4 | 18 | |
11. | Afan Lido | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:31 | -5 | 18 | |
12. | Ynyshir Albions | 15 | 5 | 1 | 9 | 15:33 | -18 | 16 | |
13. | Ammanford | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:24 | -7 | 15 | |
14. | Taffs Well | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 14 | |
15. | Swansea University | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:28 | -14 | 14 | |
16. | Trefelin | 15 | 0 | 5 | 10 | 13:37 | -24 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Barry | 20 | 17 | 3 | 0 | 50:15 | 35 | 54 | |
2. | Briton Ferry | 20 | 12 | 4 | 4 | 48:26 | 22 | 40 | |
3. | Llanelli | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:26 | 16 | 39 | |
4. | Carmarthen Town | 20 | 10 | 4 | 6 | 40:23 | 17 | 34 | |
5. | Llantwit Major | 20 | 9 | 5 | 6 | 31:24 | 7 | 32 | |
6. | Afan Lido | 20 | 9 | 4 | 7 | 40:38 | 2 | 31 | |
7. | Cambrian United | 20 | 9 | 2 | 9 | 40:34 | 6 | 29 | |
8. | Pontardawe | 20 | 9 | 1 | 10 | 35:41 | -6 | 28 | |
9. | Cwmbran Celtic | 20 | 7 | 5 | 8 | 40:30 | 10 | 26 | |
10. | Goytre Utd | 20 | 6 | 6 | 8 | 34:44 | -10 | 24 | |
11. | Abergavenny Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 19:35 | -16 | 22 | |
12. | Swansea University | 20 | 5 | 5 | 10 | 20:37 | -17 | 20 | |
13. | Ammanford | 20 | 4 | 7 | 9 | 23:36 | -13 | 19 | |
14. | Taffs Well | 20 | 4 | 6 | 10 | 25:35 | -10 | 18 | |
15. | Ynyshir Albions | 20 | 5 | 1 | 14 | 22:46 | -24 | 16 | |
16. | Trefelin | 20 | 3 | 5 | 12 | 26:47 | -21 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Barry | 25 | 22 | 3 | 0 | 65:17 | 48 | 69 | |
2. | Llanelli | 25 | 16 | 3 | 6 | 56:31 | 25 | 51 | |
3. | Briton Ferry | 25 | 13 | 8 | 4 | 57:32 | 25 | 47 | |
4. | Llantwit Major | 25 | 13 | 5 | 7 | 42:27 | 15 | 44 | |
5. | Afan Lido | 25 | 12 | 6 | 7 | 49:41 | 8 | 42 | |
6. | Carmarthen Town | 25 | 12 | 4 | 9 | 51:34 | 17 | 40 | |
7. | Cambrian United | 25 | 11 | 3 | 11 | 49:45 | 4 | 36 | |
8. | Cwmbran Celtic | 25 | 8 | 7 | 10 | 51:44 | 7 | 31 | |
9. | Pontardawe | 25 | 10 | 1 | 14 | 43:57 | -14 | 31 | |
10. | Ammanford | 25 | 7 | 7 | 11 | 33:44 | -11 | 28 | |
11. | Goytre Utd | 25 | 7 | 7 | 11 | 38:56 | -18 | 28 | |
12. | Abergavenny Town | 25 | 7 | 5 | 13 | 25:47 | -22 | 26 | |
13. | Swansea University | 25 | 5 | 8 | 12 | 23:44 | -21 | 23 | |
14. | Ynyshir Albions | 25 | 7 | 2 | 16 | 31:59 | -28 | 23 | |
15. | Trefelin | 25 | 5 | 6 | 14 | 36:56 | -20 | 21 | |
16. | Taffs Well | 25 | 4 | 7 | 14 | 32:47 | -15 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Barry | 30 | 25 | 3 | 2 | 78:25 | 53 | 78 | |
2. | Llanelli | 30 | 19 | 5 | 6 | 63:34 | 29 | 62 | |
3. | Briton Ferry | 30 | 17 | 9 | 4 | 72:33 | 39 | 60 | |
4. | Carmarthen Town | 30 | 16 | 4 | 10 | 66:41 | 25 | 52 | |
5. | Cambrian United | 30 | 14 | 5 | 11 | 64:53 | 11 | 47 | |
6. | Afan Lido | 30 | 13 | 8 | 9 | 61:52 | 9 | 47 | |
7. | Llantwit Major | 30 | 13 | 6 | 11 | 46:40 | 6 | 45 | |
8. | Cwmbran Celtic | 30 | 10 | 8 | 12 | 62:53 | 9 | 38 | |
9. | Pontardawe | 30 | 12 | 1 | 17 | 51:73 | -22 | 37 | |
10. | Ammanford | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:57 | -17 | 33 | |
11. | Taffs Well | 30 | 8 | 8 | 14 | 50:54 | -4 | 32 | |
12. | Goytre Utd | 30 | 8 | 8 | 14 | 45:67 | -22 | 32 | |
13. | Abergavenny Town | 30 | 9 | 5 | 16 | 35:60 | -25 | 32 | |
14. | Trefelin | 30 | 7 | 6 | 17 | 47:70 | -23 | 27 | |
15. | Swansea University | 30 | 6 | 8 | 16 | 30:64 | -34 | 26 | |
16. | Ynyshir Albions | 30 | 7 | 3 | 20 | 33:67 | -34 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690876688.000000