# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Mieleras W | 5 | 5 | 0 | 483:252 | 10 | |
2. | Libelulas W | 5 | 5 | 0 | 440:227 | 10 | |
3. | Mineras W | 5 | 4 | 1 | 333:308 | 9 | |
4. | Las Avispas W | 5 | 3 | 2 | 302:314 | 8 | |
5. | Universidad Modelo W | 5 | 2 | 3 | 290:316 | 7 | |
6. | Penguins W | 5 | 1 | 4 | 244:366 | 6 | |
7. | Huskys W | 5 | 1 | 4 | 264:394 | 6 | |
8. | Toritas W | 5 | 0 | 5 | 246:397 | 5 | |
9. | Dragonas W | 5 | 0 | 5 | 267:422 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740974464.456549
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Mieleras W | 10 | 10 | 0 | 914:507 | 20 | |
2. | Libelulas W | 10 | 10 | 0 | 895:489 | 20 | |
3. | Universidad Modelo W | 10 | 7 | 3 | 707:632 | 17 | |
4. | Dragonas W | 10 | 4 | 6 | 609:707 | 14 | |
5. | Las Avispas W | 10 | 4 | 6 | 578:682 | 14 | |
6. | Mineras W | 8 | 4 | 4 | 510:539 | 12 | |
7. | Toritas W | 10 | 2 | 8 | 558:764 | 12 | |
8. | Huskys W | 10 | 2 | 8 | 524:746 | 12 | |
9. | Penguins W | 10 | 1 | 9 | 531:760 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740974464.456549
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Mieleras W | 12 | 12 | 0 | 1072:641 | 24 | |
2. | Libelulas W | 12 | 10 | 2 | 1029:647 | 22 | |
3. | Universidad Modelo W | 10 | 7 | 3 | 707:632 | 17 | |
4. | Dragonas W | 10 | 4 | 6 | 609:707 | 14 | |
5. | Las Avispas W | 10 | 4 | 6 | 578:682 | 14 | |
6. | Mineras W | 8 | 4 | 4 | 510:539 | 12 | |
7. | Toritas W | 10 | 2 | 8 | 558:764 | 12 | |
8. | Huskys W | 10 | 2 | 8 | 524:746 | 12 | |
9. | Penguins W | 10 | 1 | 9 | 531:760 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740974464.456549