# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Olympiacos | 5 | 5 | 0 | 0 | 102:16 | 15 | |
2. | Apollon Smirnis | 5 | 4 | 1 | 0 | 60:40 | 13 | |
3. | AEK | 5 | 3 | 0 | 2 | 50:58 | 9 | |
4. | Ethnikos | 5 | 2 | 1 | 2 | 40:46 | 7 | |
5. | PAOK | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:40 | 6 | |
6. | Glyfada | 5 | 2 | 0 | 3 | 48:63 | 6 | |
7. | Palaio Faliro | 5 | 1 | 0 | 4 | 32:62 | 3 | |
8. | Aris | 5 | 0 | 0 | 5 | 30:77 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Peristerio | 5 | 5 | 0 | 0 | 69:40 | 15 | |
2. | Vouliagmeni | 5 | 4 | 0 | 1 | 63:32 | 12 | |
3. | Panionios | 5 | 3 | 0 | 2 | 51:39 | 9 | |
4. | Chania | 5 | 3 | 0 | 2 | 60:57 | 9 | |
5. | Ydraikos | 5 | 3 | 0 | 2 | 50:51 | 9 | |
6. | Chios | 5 | 1 | 0 | 4 | 39:60 | 3 | |
7. | Panathinaikos | 5 | 1 | 0 | 4 | 41:65 | 3 | |
8. | Volou | 5 | 0 | 0 | 5 | 34:63 | 0 | |
1644430077.887242
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Olympiacos | 10 | 10 | 0 | 0 | 188:43 | 30 | |
2. | Apollon Smirnis | 10 | 8 | 1 | 1 | 120:80 | 25 | |
3. | AEK | 10 | 6 | 0 | 4 | 98:96 | 18 | |
4. | Ethnikos | 10 | 5 | 1 | 4 | 88:99 | 16 | |
5. | PAOK | 10 | 4 | 0 | 6 | 94:105 | 12 | |
6. | Glyfada | 10 | 4 | 0 | 6 | 87:112 | 12 | |
7. | Palaio Faliro | 10 | 2 | 0 | 8 | 62:103 | 6 | |
8. | Aris | 10 | 0 | 0 | 10 | 70:169 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Peristerio | 10 | 9 | 0 | 1 | 149:74 | 27 | |
2. | Vouliagmeni | 10 | 9 | 0 | 1 | 128:68 | 27 | |
3. | Panionios | 10 | 7 | 0 | 3 | 103:83 | 21 | |
4. | Ydraikos | 10 | 6 | 0 | 4 | 101:93 | 18 | |
5. | Chania | 10 | 5 | 0 | 5 | 105:122 | 15 | |
6. | Chios | 10 | 2 | 1 | 7 | 71:109 | 7 | |
7. | Panathinaikos | 10 | 1 | 0 | 9 | 75:120 | 3 | |
8. | Volou | 10 | 0 | 1 | 9 | 71:134 | 1 | |
1644430078.062322
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Olympiacos | 14 | 14 | 0 | 0 | 255:67 | 42 | |
2. | Apollon Smirnis | 14 | 11 | 1 | 2 | 176:122 | 34 | |
3. | AEK | 14 | 9 | 0 | 5 | 144:131 | 27 | |
4. | Ethnikos | 14 | 8 | 1 | 5 | 133:136 | 25 | |
5. | PAOK | 14 | 5 | 0 | 9 | 133:155 | 15 | |
6. | Glyfada | 14 | 5 | 0 | 9 | 127:165 | 15 | |
7. | Palaio Faliro | 14 | 3 | 0 | 11 | 96:157 | 9 | |
8. | Aris | 14 | 0 | 0 | 14 | 103:234 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Vouliagmeni | 14 | 13 | 0 | 1 | 195:89 | 39 | |
2. | Peristerio | 14 | 11 | 0 | 3 | 182:109 | 33 | |
3. | Panionios | 14 | 11 | 0 | 3 | 160:115 | 33 | |
4. | Ydraikos | 14 | 9 | 0 | 5 | 153:121 | 27 | |
5. | Chania | 14 | 6 | 0 | 8 | 147:179 | 18 | |
6. | Panathinaikos | 14 | 3 | 0 | 11 | 121:170 | 9 | |
7. | Chios | 14 | 2 | 1 | 11 | 91:163 | 7 | |
8. | Volou | 14 | 0 | 1 | 13 | 103:206 | 1 | |
1644430078.062322