# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tauro | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
2. | Arabe Unido | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
3. | Plaza Amador | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
4. | Alianza | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 | |
5. | Miguelito | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 4 | |
6. | Potros del Este | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Deportivo Universitario | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | |
2. | San Francisco | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
3. | Veraguas | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 6 | |
4. | Independiente | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
5. | Herrera | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | |
6. | UMECIT | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744513566.916426
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Arabe Unido | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 | |
2. | Plaza Amador | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | 3 | 18 | |
3. | Tauro | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | |
4. | Miguelito | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 14 | |
5. | Potros del Este | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:15 | -6 | 9 | |
6. | Alianza | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Deportivo Universitario | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 21 | |
2. | San Francisco | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:6 | 7 | 18 | |
3. | Independiente | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:8 | 3 | 13 | |
4. | UMECIT | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | |
5. | Veraguas | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 11 | |
6. | Herrera | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744513566.937576
# | East | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Plaza Amador | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:16 | 3 | 22 | |
2. | Arabe Unido | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:10 | 4 | 19 | |
3. | Miguelito | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 18 | |
4. | Tauro | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:15 | 5 | 16 | |
5. | Alianza | 12 | 2 | 6 | 4 | 14:18 | -4 | 12 | |
6. | Potros del Este | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:17 | -6 | 11 | |
# | West | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Deportivo Universitario | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:8 | 8 | 23 | |
2. | Independiente | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:12 | 4 | 19 | |
3. | San Francisco | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:10 | 4 | 19 | |
4. | Veraguas | 13 | 4 | 3 | 6 | 13:23 | -10 | 15 | |
5. | UMECIT | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | |
6. | Herrera | 13 | 2 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744513566.937576