# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 5 | 5 | 0 | 468:359 | 10 | |
2. | Szolnoki Olaj | 5 | 4 | 1 | 454:414 | 9 | |
3. | Atomeromu Paks | 5 | 4 | 1 | 421:383 | 9 | |
4. | Budapesti Honved Se | 5 | 4 | 1 | 375:340 | 9 | |
5. | Zalakeramia | 5 | 3 | 2 | 423:432 | 8 | |
6. | Kormend | 5 | 3 | 2 | 446:466 | 8 | |
7. | KTE-Duna | 5 | 2 | 3 | 396:404 | 7 | |
8. | Soproni KC | 5 | 2 | 3 | 394:402 | 7 | |
9. | NKA Pecs | 5 | 2 | 3 | 416:425 | 7 | |
10. | Alba Fehervar | 5 | 1 | 4 | 437:443 | 6 | |
11. | DEAC | 5 | 1 | 4 | 352:386 | 6 | |
12. | Szedeak | 5 | 1 | 4 | 347:403 | 6 | |
13. | OSE Lions | 5 | 1 | 4 | 384:446 | 6 | |
14. | Pecsi VSK | 5 | 1 | 4 | 379:446 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741002874.950767
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 10 | 10 | 0 | 954:702 | 20 | |
2. | Atomeromu Paks | 10 | 9 | 1 | 911:794 | 19 | |
3. | Szolnoki Olaj | 10 | 7 | 3 | 874:832 | 17 | |
4. | Zalakeramia | 10 | 7 | 3 | 810:798 | 17 | |
5. | Soproni KC | 10 | 5 | 5 | 835:785 | 15 | |
6. | DEAC | 10 | 5 | 5 | 757:751 | 15 | |
7. | NKA Pecs | 10 | 5 | 5 | 784:790 | 15 | |
8. | Budapesti Honved Se | 10 | 5 | 5 | 769:776 | 15 | |
9. | Kormend | 10 | 5 | 5 | 875:899 | 15 | |
10. | Alba Fehervar | 10 | 4 | 6 | 889:855 | 14 | |
11. | KTE-Duna | 10 | 3 | 7 | 738:806 | 13 | |
12. | OSE Lions | 10 | 2 | 8 | 763:883 | 12 | |
13. | Pecsi VSK | 10 | 2 | 8 | 819:945 | 12 | |
14. | Szedeak | 10 | 1 | 9 | 717:871 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741002874.950767
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 15 | 15 | 0 | 1405:1022 | 30 | |
2. | Atomeromu Paks | 15 | 14 | 1 | 1381:1160 | 29 | |
3. | Szolnoki Olaj | 15 | 10 | 5 | 1280:1255 | 25 | |
4. | Zalakeramia | 15 | 9 | 6 | 1236:1194 | 24 | |
5. | Kormend | 15 | 9 | 6 | 1322:1322 | 24 | |
6. | Soproni KC | 15 | 8 | 7 | 1256:1184 | 23 | |
7. | Alba Fehervar | 15 | 7 | 8 | 1367:1295 | 22 | |
8. | DEAC | 15 | 7 | 8 | 1086:1122 | 22 | |
9. | Budapesti Honved Se | 15 | 7 | 8 | 1114:1167 | 22 | |
10. | KTE-Duna | 15 | 5 | 10 | 1130:1203 | 20 | |
11. | NKA Pecs | 15 | 5 | 10 | 1144:1239 | 20 | |
12. | OSE Lions | 15 | 4 | 11 | 1160:1311 | 19 | |
13. | Pecsi VSK | 15 | 3 | 12 | 1198:1374 | 18 | |
14. | Szedeak | 15 | 2 | 13 | 1081:1303 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741002874.950767
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 20 | 20 | 0 | 1862:1387 | 40 | |
2. | Atomeromu Paks | 20 | 18 | 2 | 1832:1549 | 38 | |
3. | Szolnoki Olaj | 20 | 15 | 5 | 1695:1627 | 35 | |
4. | Zalakeramia | 20 | 12 | 8 | 1721:1614 | 32 | |
5. | DEAC | 20 | 11 | 9 | 1464:1486 | 31 | |
6. | Kormend | 20 | 10 | 10 | 1736:1784 | 30 | |
7. | Alba Fehervar | 20 | 9 | 11 | 1820:1740 | 29 | |
8. | Soproni KC | 20 | 9 | 11 | 1641:1590 | 29 | |
9. | NKA Pecs | 20 | 9 | 11 | 1569:1645 | 29 | |
10. | KTE-Duna | 20 | 7 | 13 | 1491:1599 | 27 | |
11. | Budapesti Honved Se | 20 | 7 | 13 | 1476:1613 | 27 | |
12. | OSE Lions | 20 | 6 | 14 | 1546:1711 | 26 | |
13. | Szedeak | 20 | 4 | 16 | 1458:1715 | 24 | |
14. | Pecsi VSK | 20 | 3 | 17 | 1580:1831 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741002874.950767
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Szombathely | 20 | 20 | 0 | 1862:1387 | 40 | |
2. | Atomeromu Paks | 20 | 18 | 2 | 1832:1549 | 38 | |
3. | Szolnoki Olaj | 21 | 16 | 5 | 1770:1696 | 37 | |
4. | Zalakeramia | 20 | 12 | 8 | 1721:1614 | 32 | |
5. | DEAC | 21 | 11 | 10 | 1543:1566 | 32 | |
6. | Kormend | 20 | 10 | 10 | 1736:1784 | 30 | |
7. | Soproni KC | 21 | 10 | 11 | 1721:1669 | 31 | |
8. | NKA Pecs | 21 | 10 | 11 | 1650:1718 | 31 | |
9. | Alba Fehervar | 20 | 9 | 11 | 1820:1740 | 29 | |
10. | Budapesti Honved Se | 20 | 7 | 13 | 1476:1613 | 27 | |
11. | KTE-Duna | 21 | 7 | 14 | 1560:1674 | 28 | |
12. | OSE Lions | 21 | 6 | 15 | 1619:1792 | 27 | |
13. | Szedeak | 20 | 4 | 16 | 1458:1715 | 24 | |
14. | Pecsi VSK | 20 | 3 | 17 | 1580:1831 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741002874.950767