# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Savo | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 14 | |
2. | Hurrikaani | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Akaa | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
4. | TUTO | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 9 | |
5. | VaLePa | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | Tiikerit | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
7. | Karelian Hurmos | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
8. | Loimu | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
9. | KyKy | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
1740596923.031158
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hurrikaani | 10 | 9 | 1 | 28:8 | 26 | |
2. | Akaa | 10 | 8 | 2 | 25:7 | 24 | |
3. | Savo | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 23 | |
4. | VaLePa | 10 | 7 | 3 | 23:15 | 19 | |
5. | TUTO | 10 | 6 | 4 | 22:18 | 19 | |
6. | Tiikerit | 10 | 3 | 7 | 14:25 | 8 | |
7. | KyKy | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 8 | |
8. | Karelian Hurmos | 10 | 2 | 8 | 11:26 | 8 | |
9. | Loimu | 10 | 1 | 9 | 8:29 | 3 | |
1740596923.031158
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hurrikaani | 15 | 13 | 2 | 40:14 | 38 | |
2. | Akaa | 15 | 11 | 4 | 38:15 | 34 | |
3. | Savo | 15 | 11 | 4 | 38:19 | 32 | |
4. | VaLePa | 15 | 10 | 5 | 34:24 | 28 | |
5. | TUTO | 15 | 7 | 8 | 26:30 | 22 | |
6. | Tiikerit | 15 | 6 | 9 | 26:31 | 18 | |
7. | Karelian Hurmos | 15 | 4 | 11 | 18:39 | 12 | |
8. | KyKy | 15 | 2 | 13 | 13:41 | 8 | |
9. | Loimu | 15 | 2 | 13 | 13:41 | 6 | |
1740596923.031158
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hurrikaani | 20 | 17 | 3 | 52:21 | 49 | |
2. | Akaa | 20 | 16 | 4 | 53:20 | 47 | |
3. | Savo | 20 | 14 | 6 | 50:27 | 42 | |
4. | VaLePa | 20 | 12 | 8 | 43:34 | 35 | |
5. | TUTO | 20 | 10 | 10 | 38:40 | 31 | |
6. | Tiikerit | 20 | 8 | 12 | 34:41 | 24 | |
7. | Karelian Hurmos | 20 | 7 | 13 | 29:48 | 20 | |
8. | KyKy | 20 | 3 | 17 | 18:53 | 11 | |
9. | Loimu | 20 | 2 | 18 | 16:56 | 6 | |
1740596923.031158
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 25 | 20 | 5 | 66:27 | 58 | |
2. | Hurrikaani | 25 | 19 | 6 | 63:34 | 55 | |
3. | Savo | 25 | 18 | 7 | 64:31 | 55 | |
4. | VaLePa | 25 | 15 | 10 | 56:43 | 45 | |
5. | TUTO | 25 | 14 | 11 | 52:49 | 42 | |
6. | Tiikerit | 25 | 11 | 14 | 45:49 | 33 | |
7. | Karelian Hurmos | 25 | 7 | 18 | 31:63 | 21 | |
8. | KyKy | 25 | 3 | 22 | 18:68 | 11 | |
9. | Loimu | 25 | 3 | 22 | 23:68 | 10 | |
1740596923.031158
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Akaa | 28 | 23 | 5 | 75:27 | 67 | |
2. | Hurrikaani | 29 | 22 | 7 | 74:38 | 65 | |
3. | Savo | 28 | 19 | 9 | 69:39 | 57 | |
4. | VaLePa | 27 | 17 | 10 | 62:44 | 51 | |
5. | TUTO | 28 | 17 | 11 | 61:50 | 51 | |
6. | Tiikerit | 28 | 13 | 15 | 52:54 | 39 | |
7. | Karelian Hurmos | 27 | 7 | 20 | 31:69 | 21 | |
8. | KyKy | 28 | 4 | 24 | 21:74 | 14 | |
9. | Loimu | 27 | 3 | 24 | 24:74 | 10 | |
1740596923.031158