# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Aguilas FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 13 | |
2. | Real Murcia B | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | |
3. | UCAM Murcia B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 | |
4. | Olimpico de Totana | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 9 | |
5. | Pulpileno | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 8 | |
6. | Plus Ultra | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | |
7. | Bullense | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | |
8. | UD Los Garres | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 | |
9. | EG El Palmar CF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | |
10. | EDMF Churra | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 | |
11. | Minerva | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | La Union | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | |
2. | Racing Cartagena MM | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | |
3. | Deportiva Minera | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | |
4. | FC Cartagena SAD B | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | |
5. | Mazarron CF | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 9 | |
6. | Cartagena FC UCAM | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | |
7. | Racing Murcia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 8 | |
8. | Huercal-Overa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 6 | |
9. | CAP Ciudad de Murcia | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | |
10. | Lorca FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
11. | Muleno | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:7 | -6 | 2 | |
1690876651.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Aguilas FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:1 | 18 | 26 | |
2. | Real Murcia B | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:11 | 14 | 23 | |
3. | Pulpileno | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 5 | 19 | |
4. | UCAM Murcia B | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:10 | 9 | 17 | |
5. | UD Los Garres | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 17 | |
6. | Bullense | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 12 | |
7. | Olimpico de Totana | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 11 | |
8. | EG El Palmar CF | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | |
9. | Minerva | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:21 | -9 | 9 | |
10. | Plus Ultra | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 8 | |
11. | EDMF Churra | 10 | 0 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 2 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Racing Cartagena MM | 10 | 8 | 1 | 1 | 15:4 | 11 | 25 | |
2. | La Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:10 | 8 | 19 | |
3. | Cartagena FC UCAM | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 19 | |
4. | FC Cartagena SAD B | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:5 | 9 | 18 | |
5. | Racing Murcia | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:4 | 9 | 17 | |
6. | Deportiva Minera | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 16 | |
7. | Mazarron CF | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:10 | 2 | 15 | |
8. | CAP Ciudad de Murcia | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:7 | -2 | 11 | |
9. | Huercal-Overa | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 7 | |
10. | Lorca FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:23 | -19 | 3 | |
11. | Muleno | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:21 | -18 | 2 | |
1690876651.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Real Murcia B | 15 | 11 | 3 | 1 | 34:13 | 21 | 36 | |
2. | Aguilas FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 31:5 | 26 | 33 | |
3. | Pulpileno | 15 | 9 | 5 | 1 | 23:9 | 14 | 32 | |
4. | Bullense | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 23 | |
5. | UCAM Murcia B | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 8 | 22 | |
6. | UD Los Garres | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | |
7. | Olimpico de Totana | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:16 | -2 | 16 | |
8. | Minerva | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:26 | -9 | 16 | |
9. | EG El Palmar CF | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:21 | -9 | 14 | |
10. | EDMF Churra | 15 | 3 | 2 | 10 | 13:28 | -15 | 11 | |
11. | Plus Ultra | 15 | 2 | 2 | 11 | 8:39 | -31 | 8 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cartagena FC UCAM | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:14 | 10 | 30 | |
2. | Racing Cartagena MM | 15 | 9 | 3 | 3 | 18:8 | 10 | 30 | |
3. | FC Cartagena SAD B | 15 | 8 | 5 | 2 | 26:6 | 20 | 29 | |
4. | Racing Murcia | 15 | 7 | 6 | 2 | 16:5 | 11 | 27 | |
5. | La Union | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:13 | 11 | 25 | |
6. | Mazarron CF | 15 | 6 | 1 | 8 | 17:17 | 0 | 19 | |
7. | Deportiva Minera | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:15 | -2 | 19 | |
8. | CAP Ciudad de Murcia | 15 | 4 | 4 | 7 | 8:11 | -3 | 16 | |
9. | Huercal-Overa | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | |
10. | Muleno | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:25 | -13 | 11 | |
11. | Lorca FC | 15 | 1 | 0 | 14 | 5:45 | -40 | 3 | |
1690876651.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Aguilas FC | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:8 | 35 | 44 | |
2. | Real Murcia B | 20 | 13 | 5 | 2 | 36:14 | 22 | 44 | |
3. | Pulpileno | 20 | 12 | 7 | 1 | 30:11 | 19 | 43 | |
4. | UD Los Garres | 20 | 7 | 6 | 7 | 22:21 | 1 | 27 | |
5. | Bullense | 20 | 7 | 6 | 7 | 23:25 | -2 | 27 | |
6. | UCAM Murcia B | 20 | 6 | 8 | 6 | 28:23 | 5 | 26 | |
7. | Olimpico de Totana | 20 | 6 | 5 | 9 | 17:23 | -6 | 23 | |
8. | EG El Palmar CF | 20 | 5 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 22 | |
9. | Minerva | 20 | 6 | 2 | 12 | 24:36 | -12 | 20 | |
10. | EDMF Churra | 20 | 4 | 4 | 12 | 17:36 | -19 | 16 | |
11. | Plus Ultra | 20 | 2 | 3 | 15 | 11:52 | -41 | 9 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Racing Cartagena MM | 20 | 13 | 4 | 3 | 27:12 | 15 | 43 | |
2. | FC Cartagena SAD B | 20 | 11 | 7 | 2 | 38:10 | 28 | 40 | |
3. | Racing Murcia | 20 | 10 | 7 | 3 | 25:9 | 16 | 37 | |
4. | La Union | 20 | 10 | 6 | 4 | 33:19 | 14 | 36 | |
5. | Cartagena FC UCAM | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:27 | 3 | 32 | |
6. | Mazarron CF | 20 | 7 | 5 | 8 | 21:19 | 2 | 26 | |
7. | Deportiva Minera | 20 | 5 | 9 | 6 | 18:20 | -2 | 24 | |
8. | Huercal-Overa | 20 | 6 | 4 | 10 | 17:27 | -10 | 22 | |
9. | CAP Ciudad de Murcia | 20 | 5 | 6 | 9 | 13:18 | -5 | 21 | |
10. | Muleno | 20 | 4 | 4 | 12 | 18:31 | -13 | 16 | |
11. | Lorca FC | 20 | 1 | 1 | 18 | 9:57 | -48 | 4 | |
1690876651.000000