# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Albese W | 5 | 4 | 1 | 14:6 | 12 | |
2. | Mondovi W | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 10 | |
3. | Picco Lecco W | 5 | 3 | 2 | 11:11 | 8 | |
4. | Offanengo W | 5 | 2 | 3 | 10:10 | 8 | |
5. | Olbia W | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
6. | Concorezzo W | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
7. | Casalmaggiore W | 5 | 1 | 4 | 10:12 | 6 | |
8. | Altino W | 5 | 2 | 3 | 7:11 | 5 | |
9. | Imola W | 5 | 2 | 3 | 8:13 | 5 | |
10. | Castelfranco W | 5 | 1 | 4 | 3:14 | 2 | |
1740334637.012956
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Albese W | 10 | 6 | 4 | 24:18 | 19 | |
2. | Offanengo W | 10 | 5 | 5 | 22:19 | 17 | |
3. | Mondovi W | 10 | 4 | 6 | 16:18 | 13 | |
4. | Olbia W | 10 | 4 | 6 | 17:23 | 12 | |
5. | Picco Lecco W | 10 | 4 | 6 | 16:23 | 11 | |
6. | Castelfranco W | 10 | 4 | 6 | 13:21 | 11 | |
7. | Casalmaggiore W | 10 | 3 | 7 | 16:24 | 11 | |
8. | Imola W | 10 | 3 | 7 | 13:26 | 9 | |
9. | Altino W | 10 | 3 | 7 | 12:24 | 8 | |
10. | Concorezzo W | 10 | 2 | 8 | 13:26 | 7 | |
1740334637.012956
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Offanengo W | 15 | 7 | 8 | 32:31 | 24 | |
2. | Olbia W | 15 | 8 | 7 | 29:30 | 23 | |
3. | Albese W | 15 | 7 | 8 | 29:31 | 22 | |
4. | Castelfranco W | 15 | 6 | 9 | 21:31 | 17 | |
5. | Mondovi W | 15 | 5 | 10 | 21:32 | 15 | |
6. | Imola W | 15 | 4 | 11 | 19:38 | 13 | |
7. | Picco Lecco W | 15 | 4 | 11 | 19:38 | 12 | |
8. | Casalmaggiore W | 15 | 3 | 12 | 17:39 | 11 | |
9. | Concorezzo W | 15 | 3 | 12 | 19:39 | 10 | |
10. | Altino W | 15 | 3 | 12 | 13:39 | 8 | |
1740334637.012956
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Offanengo W | 20 | 11 | 9 | 44:37 | 35 | |
2. | Olbia W | 20 | 10 | 10 | 37:40 | 29 | |
3. | Albese W | 20 | 9 | 11 | 38:43 | 28 | |
4. | Imola W | 20 | 7 | 13 | 29:45 | 22 | |
5. | Castelfranco W | 20 | 8 | 12 | 30:44 | 21 | |
6. | Casalmaggiore W | 20 | 6 | 14 | 28:49 | 20 | |
7. | Picco Lecco W | 20 | 6 | 14 | 26:48 | 18 | |
8. | Mondovi W | 20 | 5 | 15 | 23:47 | 15 | |
9. | Concorezzo W | 20 | 3 | 17 | 25:54 | 12 | |
10. | Altino W | 20 | 4 | 16 | 19:53 | 10 | |
1740334637.012956
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Offanengo W | 21 | 11 | 10 | 45:40 | 35 | |
2. | Albese W | 21 | 10 | 11 | 41:43 | 31 | |
3. | Olbia W | 21 | 10 | 11 | 37:43 | 29 | |
4. | Imola W | 21 | 7 | 14 | 30:48 | 22 | |
5. | Castelfranco W | 21 | 8 | 13 | 30:47 | 21 | |
6. | Picco Lecco W | 21 | 7 | 14 | 29:48 | 21 | |
7. | Casalmaggiore W | 21 | 6 | 15 | 28:52 | 20 | |
8. | Mondovi W | 21 | 5 | 16 | 23:50 | 15 | |
9. | Concorezzo W | 21 | 4 | 17 | 28:54 | 15 | |
10. | Altino W | 21 | 4 | 17 | 19:56 | 10 | |
1740334637.012956