# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UVSE W | 5 | 5 | 0 | 0 | 73:38 | 15 | |
2. | Dunaujvaros W | 5 | 4 | 0 | 1 | 76:29 | 12 | |
3. | Keruleti TVE W | 5 | 4 | 0 | 1 | 62:44 | 12 | |
4. | Eger W | 5 | 3 | 0 | 2 | 59:51 | 9 | |
5. | Szentesi W | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:49 | 9 | |
6. | Ferencvarosi W | 5 | 2 | 1 | 2 | 60:45 | 7 | |
7. | BVSC-Manna ABC W | 5 | 2 | 1 | 2 | 46:47 | 7 | |
8. | TVSE W | 5 | 1 | 0 | 4 | 32:46 | 3 | |
9. | Szegedi W | 5 | 0 | 0 | 5 | 42:68 | 0 | |
10. | Honved W | 5 | 0 | 0 | 5 | 32:102 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1618074624.904683
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UVSE W | 10 | 10 | 0 | 0 | 185:67 | 30 | |
2. | Dunaujvaros W | 10 | 9 | 0 | 1 | 150:55 | 27 | |
3. | BVSC-Manna ABC W | 10 | 7 | 1 | 2 | 128:83 | 22 | |
4. | Ferencvarosi W | 10 | 6 | 1 | 3 | 141:79 | 19 | |
5. | Szentesi W | 10 | 5 | 1 | 4 | 100:114 | 16 | |
6. | Keruleti TVE W | 10 | 4 | 1 | 5 | 105:123 | 13 | |
7. | Eger W | 10 | 4 | 1 | 5 | 108:127 | 13 | |
8. | Szegedi W | 10 | 2 | 0 | 8 | 87:131 | 6 | |
9. | TVSE W | 10 | 1 | 0 | 9 | 47:117 | 3 | |
10. | Honved W | 10 | 0 | 0 | 10 | 70:205 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1618074624.904683
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UVSE W | 15 | 14 | 0 | 1 | 255:126 | 42 | |
2. | Dunaujvaros W | 15 | 13 | 1 | 1 | 250:100 | 40 | |
3. | BVSC-Manna ABC W | 15 | 10 | 1 | 4 | 193:130 | 31 | |
4. | Ferencvarosi W | 15 | 9 | 2 | 4 | 222:117 | 29 | |
5. | Keruleti TVE W | 15 | 7 | 1 | 7 | 178:177 | 22 | |
6. | Eger W | 15 | 6 | 1 | 8 | 163:192 | 19 | |
7. | Szentesi W | 15 | 5 | 2 | 8 | 142:208 | 17 | |
8. | Szegedi W | 15 | 5 | 0 | 10 | 153:187 | 15 | |
9. | TVSE W | 15 | 2 | 0 | 13 | 80:191 | 6 | |
10. | Honved W | 15 | 0 | 0 | 15 | 106:314 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1618074624.904683
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UVSE W | 18 | 17 | 0 | 1 | 320:151 | 51 | |
2. | Dunaujvaros W | 18 | 16 | 1 | 1 | 291:117 | 49 | |
3. | BVSC-Manna ABC W | 18 | 13 | 1 | 4 | 256:151 | 40 | |
4. | Ferencvarosi W | 18 | 12 | 2 | 4 | 280:136 | 38 | |
5. | Szentesi W | 18 | 7 | 2 | 9 | 184:243 | 23 | |
6. | Keruleti TVE W | 18 | 7 | 1 | 10 | 201:231 | 22 | |
7. | Eger W | 18 | 6 | 1 | 11 | 188:234 | 19 | |
8. | Szegedi W | 18 | 6 | 0 | 12 | 190:236 | 18 | |
9. | TVSE W | 18 | 2 | 0 | 16 | 94:243 | 6 | |
10. | Honved W | 18 | 0 | 0 | 18 | 123:385 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1618074624.904683