# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Auckland United W | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 15 | |
2. | Eastern Suburbs W | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | 10 | |
3. | Western Springs W | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 10 | |
4. | West Coast Rangers W | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
5. | Waterside Karori W | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | |
6. | Southern United W | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 7 | |
7. | Wellington United W | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 5 | |
8. | Wellington Phoenix 2 W | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 4 | |
9. | Canterbury United W | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 3 | |
10. | Central Football W | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:27 | -25 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1732416757.954725
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Auckland United W | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:4 | 17 | 25 | |
2. | Waterside Karori W | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | 18 | |
3. | Eastern Suburbs W | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:9 | 15 | 14 | |
4. | Western Springs W | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:13 | 9 | 14 | |
5. | West Coast Rangers W | 9 | 4 | 2 | 3 | 20:15 | 5 | 14 | |
6. | Wellington United W | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:11 | 8 | 13 | |
7. | Canterbury United W | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:20 | -3 | 13 | |
8. | Southern United W | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:12 | 5 | 11 | |
9. | Wellington Phoenix 2 W | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:28 | -19 | 4 | |
10. | Central Football W | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:50 | -47 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1732416757.954725