# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 466:388 | 9 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 5 | 4 | 1 | 441:398 | 9 | |
3. | Hapoel Tel-Aviv | 5 | 3 | 2 | 428:396 | 8 | |
4. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 5 | 3 | 2 | 442:417 | 8 | |
5. | Hapoel Beer Sheva | 5 | 3 | 2 | 440:427 | 8 | |
6. | Gilboa Galil | 5 | 3 | 2 | 410:403 | 8 | |
7. | Hapoel Holon | 5 | 3 | 2 | 391:387 | 8 | |
8. | Elitzur Maccabi Netanya | 5 | 3 | 2 | 421:432 | 8 | |
9. | Ironi Kiryat Ata | 5 | 3 | 2 | 416:428 | 8 | |
10. | Nes Ziona | 5 | 2 | 3 | 372:373 | 7 | |
11. | Galil Elyon | 5 | 2 | 3 | 374:386 | 7 | |
12. | H. Afula | 5 | 1 | 4 | 388:423 | 6 | |
13. | Bnei Herzliya | 5 | 1 | 4 | 398:437 | 6 | |
14. | Hapoel Haifa | 5 | 0 | 5 | 388:473 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741035648.546814
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Hapoel Tel-Aviv | 10 | 8 | 2 | 892:745 | 18 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 8 | 2 | 920:813 | 18 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 10 | 7 | 3 | 876:791 | 17 | |
4. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 10 | 7 | 3 | 871:842 | 17 | |
5. | Hapoel Holon | 10 | 6 | 4 | 822:788 | 16 | |
6. | Hapoel Beer Sheva | 10 | 6 | 4 | 842:814 | 16 | |
7. | Gilboa Galil | 10 | 5 | 5 | 818:796 | 15 | |
8. | Nes Ziona | 10 | 5 | 5 | 791:808 | 15 | |
9. | H. Afula | 10 | 4 | 6 | 837:847 | 14 | |
10. | Bnei Herzliya | 10 | 4 | 6 | 844:884 | 14 | |
11. | Ironi Kiryat Ata | 10 | 4 | 6 | 800:852 | 14 | |
12. | Elitzur Maccabi Netanya | 10 | 4 | 6 | 797:875 | 14 | |
13. | Galil Elyon | 10 | 3 | 7 | 711:773 | 13 | |
14. | Hapoel Haifa | 10 | 1 | 9 | 783:936 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741035648.546814
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Hapoel Jerusalem | 15 | 12 | 3 | 1322:1145 | 27 | |
2. | Hapoel Tel-Aviv | 15 | 12 | 3 | 1297:1123 | 27 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 12 | 3 | 1362:1207 | 27 | |
4. | Hapoel Holon | 15 | 9 | 6 | 1240:1172 | 24 | |
5. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 15 | 9 | 6 | 1311:1273 | 24 | |
6. | Bnei Herzliya | 15 | 8 | 7 | 1290:1324 | 23 | |
7. | Nes Ziona | 15 | 7 | 8 | 1232:1248 | 22 | |
8. | Hapoel Beer Sheva | 15 | 7 | 8 | 1238:1272 | 22 | |
9. | Gilboa Galil | 15 | 6 | 9 | 1200:1236 | 21 | |
10. | Ironi Kiryat Ata | 15 | 6 | 9 | 1234:1293 | 21 | |
11. | Galil Elyon | 15 | 6 | 9 | 1102:1162 | 21 | |
12. | H. Afula | 15 | 5 | 10 | 1223:1240 | 20 | |
13. | Elitzur Maccabi Netanya | 15 | 5 | 10 | 1166:1285 | 20 | |
14. | Hapoel Haifa | 15 | 1 | 14 | 1174:1403 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741035648.546814
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 15 | 3 | 1577:1362 | 33 | |
2. | Maccabi Tel Aviv | 18 | 15 | 3 | 1612:1443 | 33 | |
3. | Hapoel Jerusalem | 18 | 14 | 4 | 1564:1370 | 32 | |
4. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 18 | 11 | 7 | 1598:1520 | 29 | |
5. | Hapoel Holon | 18 | 11 | 7 | 1465:1401 | 29 | |
6. | Bnei Herzliya | 18 | 10 | 8 | 1549:1589 | 28 | |
7. | Hapoel Beer Sheva | 18 | 8 | 10 | 1485:1530 | 26 | |
8. | Gilboa Galil | 18 | 7 | 11 | 1460:1485 | 25 | |
9. | Galil Elyon | 18 | 7 | 11 | 1349:1402 | 25 | |
10. | Nes Ziona | 17 | 7 | 10 | 1387:1414 | 24 | |
11. | Ironi Kiryat Ata | 18 | 6 | 12 | 1442:1559 | 24 | |
12. | Elitzur Maccabi Netanya | 18 | 6 | 12 | 1410:1563 | 24 | |
13. | H. Afula | 17 | 6 | 11 | 1391:1399 | 23 | |
14. | Hapoel Haifa | 18 | 2 | 16 | 1425:1677 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741035648.546814