# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | KW Titans | 5 | 4 | 1 | 575:512 | 0.800 | |
2. | Jamestown Jackals | 5 | 4 | 1 | 612:577 | 0.800 | |
3. | Sudbury | 5 | 4 | 1 | 610:575 | 0.800 | |
4. | Windsor | 5 | 4 | 1 | 547:537 | 0.800 | |
5. | Newfoundland Rogues | 5 | 3 | 2 | 611:476 | 0.600 | |
6. | Pontiac Pharaohs | 5 | 2 | 3 | 559:553 | 0.400 | |
7. | London | 5 | 2 | 3 | 561:567 | 0.400 | |
8. | Toledo Glass City | 5 | 0 | 5 | 521:613 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741066184.922846
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | KW Titans | 10 | 9 | 1 | 1168:1036 | 0.900 | |
2. | Sudbury | 10 | 7 | 3 | 1170:1107 | 0.700 | |
3. | Jamestown Jackals | 10 | 7 | 3 | 1159:1133 | 0.700 | |
4. | Windsor | 10 | 6 | 4 | 1049:1080 | 0.600 | |
5. | Pontiac Pharaohs | 10 | 5 | 5 | 1136:1097 | 0.500 | |
6. | Newfoundland Rogues | 10 | 4 | 6 | 1200:1069 | 0.400 | |
7. | London | 10 | 4 | 6 | 1179:1154 | 0.400 | |
8. | Toledo Glass City | 10 | 1 | 9 | 1009:1121 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741066184.922846
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | KW Titans | 15 | 11 | 4 | 1693:1569 | 0.733 | |
2. | Sudbury | 15 | 11 | 4 | 1755:1664 | 0.733 | |
3. | Windsor | 15 | 10 | 5 | 1572:1604 | 0.667 | |
4. | Jamestown Jackals | 15 | 9 | 6 | 1700:1663 | 0.600 | |
5. | London | 15 | 7 | 8 | 1796:1727 | 0.467 | |
6. | Pontiac Pharaohs | 15 | 6 | 9 | 1676:1688 | 0.400 | |
7. | Newfoundland Rogues | 15 | 5 | 10 | 1705:1614 | 0.333 | |
8. | Toledo Glass City | 15 | 1 | 14 | 1473:1654 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741066184.922846
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Sudbury | 20 | 15 | 5 | 2334:2184 | 0.750 | |
2. | KW Titans | 20 | 14 | 6 | 2251:2135 | 0.700 | |
3. | Windsor | 20 | 14 | 6 | 2115:2116 | 0.700 | |
4. | Jamestown Jackals | 19 | 11 | 8 | 2147:2113 | 0.579 | |
5. | London | 20 | 10 | 10 | 2359:2278 | 0.500 | |
6. | Newfoundland Rogues | 20 | 8 | 12 | 2268:2145 | 0.400 | |
7. | Pontiac Pharaohs | 20 | 7 | 13 | 2257:2286 | 0.350 | |
8. | Toledo Glass City | 17 | 1 | 16 | 1684:1885 | 0.059 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741066184.922846
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Sudbury | 23 | 17 | 6 | 2697:2536 | 0.739 | |
2. | KW Titans | 22 | 15 | 7 | 2483:2359 | 0.682 | |
3. | Windsor | 21 | 14 | 7 | 2199:2234 | 0.667 | |
4. | Jamestown Jackals | 19 | 11 | 8 | 2147:2113 | 0.579 | |
5. | London | 25 | 13 | 12 | 2980:2894 | 0.520 | |
6. | Newfoundland Rogues | 24 | 11 | 13 | 2725:2568 | 0.458 | |
7. | Pontiac Pharaohs | 21 | 8 | 13 | 2379:2398 | 0.381 | |
8. | Toledo Glass City | 17 | 1 | 16 | 1684:1885 | 0.059 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741066184.922846