# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 5 | 5 | 0 | 487:346 | 10 | |
2. | Olympiacos | 5 | 5 | 0 | 398:281 | 10 | |
3. | AEK Athens | 5 | 3 | 2 | 403:395 | 8 | |
4. | Aris | 5 | 3 | 2 | 394:384 | 8 | |
5. | Rethymno | 5 | 3 | 2 | 379:385 | 8 | |
6. | Lavrio | 5 | 3 | 2 | 359:350 | 8 | |
7. | PAOK | 5 | 3 | 2 | 358:398 | 8 | |
8. | Kolossos Rhodes | 5 | 2 | 3 | 369:381 | 7 | |
9. | Apollon Patras | 5 | 2 | 3 | 365:358 | 7 | |
10. | Trikala | 5 | 2 | 3 | 323:368 | 7 | |
11. | Promitheas | 5 | 1 | 4 | 351:357 | 6 | |
12. | Lefkadas | 5 | 1 | 4 | 334:372 | 6 | |
13. | G.S. Kymis | 5 | 1 | 4 | 326:412 | 6 | |
14. | Koroivos | 5 | 1 | 4 | 317:376 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687307.371618
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 10 | 10 | 0 | 903:662 | 20 | |
2. | Olympiacos | 10 | 10 | 0 | 778:580 | 20 | |
3. | AEK Athens | 10 | 6 | 4 | 781:757 | 16 | |
4. | Aris | 10 | 6 | 4 | 761:736 | 16 | |
5. | Rethymno | 10 | 6 | 4 | 737:742 | 16 | |
6. | PAOK | 10 | 5 | 5 | 760:802 | 15 | |
7. | Lavrio | 10 | 5 | 5 | 731:721 | 15 | |
8. | Kolossos Rhodes | 10 | 4 | 6 | 713:734 | 14 | |
9. | Trikala | 10 | 4 | 6 | 705:744 | 14 | |
10. | Promitheas | 10 | 4 | 6 | 691:717 | 14 | |
11. | Apollon Patras | 10 | 3 | 7 | 722:757 | 13 | |
12. | G.S. Kymis | 10 | 3 | 7 | 682:778 | 13 | |
13. | Koroivos | 10 | 3 | 7 | 665:787 | 13 | |
14. | Lefkadas | 10 | 1 | 9 | 656:768 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687307.371618
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 15 | 15 | 0 | 1311:996 | 30 | |
2. | Olympiacos | 15 | 14 | 1 | 1186:909 | 29 | |
3. | AEK Athens | 15 | 10 | 5 | 1181:1122 | 25 | |
4. | Aris | 15 | 8 | 7 | 1138:1084 | 23 | |
5. | Lavrio | 15 | 8 | 7 | 1135:1127 | 23 | |
6. | PAOK | 15 | 8 | 7 | 1124:1152 | 23 | |
7. | Trikala | 15 | 8 | 7 | 1085:1091 | 23 | |
8. | Rethymno | 15 | 7 | 8 | 1098:1181 | 22 | |
9. | Kolossos Rhodes | 15 | 7 | 8 | 1090:1104 | 22 | |
10. | Promitheas | 15 | 6 | 9 | 1059:1101 | 21 | |
11. | Koroivos | 15 | 5 | 10 | 1037:1173 | 20 | |
12. | Apollon Patras | 15 | 4 | 11 | 1055:1128 | 19 | |
13. | G.S. Kymis | 15 | 3 | 12 | 1024:1194 | 18 | |
14. | Lefkadas | 15 | 2 | 13 | 1014:1175 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687307.371618
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 20 | 20 | 0 | 1721:1319 | 40 | |
2. | Olympiacos | 20 | 19 | 1 | 1597:1242 | 39 | |
3. | AEK Athens | 20 | 13 | 7 | 1565:1472 | 33 | |
4. | Aris | 20 | 12 | 8 | 1524:1420 | 32 | |
5. | Kolossos Rhodes | 20 | 11 | 9 | 1429:1426 | 31 | |
6. | PAOK | 20 | 10 | 10 | 1515:1566 | 30 | |
7. | Rethymno | 20 | 9 | 11 | 1498:1581 | 29 | |
8. | Lavrio | 20 | 9 | 11 | 1474:1510 | 29 | |
9. | Trikala | 20 | 9 | 11 | 1449:1498 | 29 | |
10. | Promitheas | 20 | 7 | 13 | 1439:1500 | 27 | |
11. | Koroivos | 20 | 7 | 13 | 1424:1617 | 27 | |
12. | Apollon Patras | 20 | 6 | 14 | 1403:1505 | 26 | |
13. | G.S. Kymis | 20 | 6 | 14 | 1393:1553 | 26 | |
14. | Lefkadas | 20 | 2 | 18 | 1331:1553 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687307.371618
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 25 | 24 | 1 | 2125:1635 | 49 | |
2. | Olympiacos | 25 | 24 | 1 | 2008:1584 | 49 | |
3. | AEK Athens | 25 | 18 | 7 | 1978:1775 | 43 | |
4. | Aris | 25 | 14 | 11 | 1897:1798 | 39 | |
5. | PAOK | 25 | 14 | 11 | 1894:1925 | 39 | |
6. | Kolossos Rhodes | 25 | 13 | 12 | 1800:1813 | 38 | |
7. | Rethymno | 25 | 12 | 13 | 1879:1942 | 37 | |
8. | Lavrio | 25 | 10 | 15 | 1819:1887 | 35 | |
9. | Promitheas | 25 | 10 | 15 | 1786:1849 | 35 | |
10. | Trikala | 25 | 10 | 15 | 1752:1884 | 35 | |
11. | Koroivos | 25 | 8 | 17 | 1815:2066 | 33 | |
12. | G.S. Kymis | 25 | 8 | 17 | 1752:1947 | 33 | |
13. | Apollon Patras | 25 | 7 | 18 | 1740:1882 | 32 | |
14. | Lefkadas | 25 | 3 | 22 | 1696:1954 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687307.371618
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Panathinaikos | 26 | 25 | 1 | 2206:1706 | 51 | |
2. | Olympiacos | 26 | 25 | 1 | 2096:1650 | 51 | |
3. | AEK Athens | 26 | 19 | 7 | 2055:1834 | 45 | |
4. | Aris | 26 | 15 | 11 | 1972:1863 | 41 | |
5. | PAOK | 26 | 14 | 12 | 1972:2009 | 40 | |
6. | Rethymno | 26 | 13 | 13 | 1953:2008 | 39 | |
7. | Kolossos Rhodes | 26 | 13 | 13 | 1866:1887 | 39 | |
8. | Lavrio | 26 | 11 | 15 | 1894:1956 | 37 | |
9. | Promitheas | 26 | 10 | 16 | 1857:1930 | 36 | |
10. | Trikala | 26 | 10 | 16 | 1817:1959 | 36 | |
11. | Koroivos | 26 | 8 | 18 | 1881:2154 | 34 | |
12. | G.S. Kymis | 26 | 8 | 18 | 1821:2022 | 34 | |
13. | Apollon Patras | 26 | 7 | 19 | 1799:1959 | 33 | |
14. | Lefkadas | 26 | 4 | 22 | 1780:2032 | 30 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613687307.371618