# | Group 2 | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tajfun Sentjur | 5 | 3 | 2 | 425:365 | 8 | |
2. | LTH Castings | 5 | 3 | 2 | 373:395 | 8 | |
3. | Parklji | 5 | 1 | 4 | 377:426 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653457.258589
# | Group 2 | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tajfun Sentjur | 10 | 4 | 6 | 791:750 | 14 | |
2. | LTH Castings | 10 | 3 | 7 | 697:785 | 13 | |
3. | Parklji | 10 | 1 | 9 | 723:882 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653457.258589
# | Group 2 | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tajfun Sentjur | 15 | 5 | 10 | 1198:1189 | 20 | |
2. | LTH Castings | 15 | 5 | 10 | 1045:1155 | 20 | |
3. | Parklji | 15 | 1 | 14 | 1078:1309 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653457.258589
# | Group 2 | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tajfun Sentjur | 20 | 9 | 11 | 1570:1542 | 29 | |
2. | LTH Castings | 20 | 5 | 15 | 1366:1562 | 25 | |
3. | Parklji | 20 | 1 | 19 | 1402:1767 | 21 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653457.258589