# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | Glenorchy | 5 | 5 | 0 | 0 | 642:236 | 272.03 | 20 | |
2. | Burnie | 5 | 5 | 0 | 0 | 497:265 | 187.55 | 20 | |
3. | Hobart | 5 | 3 | 1 | 1 | 452:307 | 147.23 | 14 | |
4. | Lauderdale | 5 | 3 | 1 | 1 | 400:399 | 100.25 | 14 | |
5. | North L. | 5 | 3 | 0 | 2 | 496:296 | 167.57 | 12 | |
6. | Devonport | 5 | 2 | 0 | 3 | 404:377 | 107.16 | 8 | |
7. | Clarence | 5 | 1 | 0 | 4 | 394:564 | 69.86 | 4 | |
8. | Launceston | 5 | 1 | 0 | 4 | 314:573 | 54.80 | 4 | |
9. | Kingborough | 5 | 0 | 0 | 5 | 274:631 | 43.42 | 0 | |
1613689118.465250
# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | Glenorchy | 10 | 10 | 0 | 0 | 1404:441 | 318.37 | 40 | |
2. | North L. | 10 | 8 | 0 | 2 | 1054:627 | 168.10 | 32 | |
3. | Burnie | 10 | 8 | 0 | 2 | 906:730 | 124.11 | 32 | |
4. | Hobart | 10 | 5 | 1 | 4 | 850:878 | 96.81 | 22 | |
5. | Lauderdale | 10 | 5 | 1 | 4 | 772:851 | 90.72 | 22 | |
6. | Devonport | 10 | 4 | 0 | 6 | 840:781 | 107.55 | 16 | |
7. | Clarence | 10 | 3 | 0 | 7 | 836:1077 | 77.62 | 12 | |
8. | Launceston | 10 | 1 | 0 | 9 | 620:1195 | 51.88 | 4 | |
9. | Kingborough | 10 | 0 | 0 | 10 | 577:1279 | 45.11 | 0 | |
1613689118.465250
# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | Glenorchy | 15 | 14 | 0 | 1 | 1877:700 | 268.14 | 56 | |
2. | North L. | 15 | 12 | 0 | 3 | 1506:923 | 163.16 | 48 | |
3. | Burnie | 15 | 12 | 0 | 3 | 1407:1129 | 124.62 | 48 | |
4. | Lauderdale | 15 | 8 | 1 | 6 | 1245:1303 | 95.55 | 34 | |
5. | Devonport | 15 | 7 | 0 | 8 | 1307:1220 | 107.13 | 28 | |
6. | Hobart | 15 | 6 | 1 | 8 | 1199:1328 | 90.29 | 26 | |
7. | Clarence | 15 | 5 | 0 | 10 | 1323:1583 | 83.58 | 20 | |
8. | Launceston | 15 | 3 | 0 | 12 | 1120:1633 | 68.59 | 12 | |
9. | Kingborough | 15 | 0 | 0 | 15 | 818:1972 | 41.48 | 0 | |
1613689118.465250
# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | Glenorchy | 18 | 16 | 0 | 2 | 2130:849 | 250.88 | 64 | |
2. | Burnie | 18 | 15 | 0 | 3 | 1708:1285 | 132.92 | 60 | |
3. | North L. | 18 | 14 | 0 | 4 | 1695:1123 | 150.93 | 56 | |
4. | Lauderdale | 18 | 10 | 1 | 7 | 1493:1468 | 101.70 | 42 | |
5. | Devonport | 18 | 8 | 0 | 10 | 1504:1444 | 104.16 | 32 | |
6. | Hobart | 18 | 6 | 1 | 11 | 1349:1618 | 83.37 | 26 | |
7. | Clarence | 18 | 5 | 0 | 13 | 1524:1871 | 81.45 | 20 | |
8. | Launceston | 18 | 4 | 0 | 14 | 1256:1872 | 67.09 | 16 | |
9. | Kingborough | 18 | 2 | 0 | 16 | 1092:2221 | 49.17 | 8 | |
1613689118.465250