# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Viesti W | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 11 | |
2. | Hameenlinna W | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 11 | |
3. | Kangasala W | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 9 | |
4. | OrPo W | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
5. | Polkky Kuusamo W | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 7 | |
6. | Nurmon Jymy W | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
7. | LiigaPloki W | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
8. | LP-Vampula W | 5 | 2 | 3 | 7:13 | 4 | |
9. | Arctic Rovaniemi W | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 2 | |
1613699761.157531
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hameenlinna W | 10 | 9 | 1 | 29:14 | 25 | |
2. | Viesti W | 10 | 8 | 2 | 27:11 | 24 | |
3. | Kangasala W | 10 | 8 | 2 | 28:14 | 23 | |
4. | OrPo W | 10 | 6 | 4 | 22:17 | 18 | |
5. | Polkky Kuusamo W | 10 | 4 | 6 | 20:20 | 13 | |
6. | Nurmon Jymy W | 10 | 4 | 6 | 18:20 | 13 | |
7. | LP-Vampula W | 10 | 4 | 6 | 17:25 | 11 | |
8. | LiigaPloki W | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
9. | Arctic Rovaniemi W | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 2 | |
1613699761.157531
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Hameenlinna W | 15 | 14 | 1 | 44:14 | 40 | |
2. | Viesti W | 15 | 13 | 2 | 42:12 | 39 | |
3. | Kangasala W | 15 | 10 | 5 | 37:24 | 30 | |
4. | Polkky Kuusamo W | 15 | 8 | 7 | 32:25 | 25 | |
5. | OrPo W | 15 | 8 | 7 | 29:29 | 23 | |
6. | Nurmon Jymy W | 15 | 6 | 9 | 26:29 | 20 | |
7. | LP-Vampula W | 15 | 6 | 9 | 24:36 | 16 | |
8. | LiigaPloki W | 15 | 5 | 10 | 22:33 | 15 | |
9. | Arctic Rovaniemi W | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 2 | |
1613699761.157531
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Viesti W | 20 | 18 | 2 | 57:14 | 53 | |
2. | Hameenlinna W | 20 | 15 | 5 | 51:26 | 45 | |
3. | Kangasala W | 20 | 13 | 7 | 47:35 | 37 | |
4. | LP-Vampula W | 20 | 11 | 9 | 39:40 | 31 | |
5. | Polkky Kuusamo W | 20 | 10 | 10 | 39:34 | 31 | |
6. | OrPo W | 20 | 11 | 9 | 39:39 | 30 | |
7. | Nurmon Jymy W | 20 | 6 | 14 | 29:44 | 21 | |
8. | LiigaPloki W | 20 | 5 | 15 | 24:48 | 16 | |
9. | Arctic Rovaniemi W | 20 | 0 | 20 | 8:60 | 3 | |
1613699761.157531
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Viesti W | 24 | 21 | 3 | 66:18 | 62 | |
2. | Hameenlinna W | 24 | 19 | 5 | 63:29 | 56 | |
3. | Kangasala W | 24 | 17 | 7 | 59:36 | 49 | |
4. | Polkky Kuusamo W | 24 | 13 | 11 | 50:39 | 40 | |
5. | LP-Vampula W | 24 | 12 | 12 | 45:50 | 35 | |
6. | OrPo W | 24 | 12 | 12 | 44:48 | 33 | |
7. | LiigaPloki W | 24 | 8 | 16 | 33:53 | 24 | |
8. | Nurmon Jymy W | 24 | 6 | 18 | 31:56 | 22 | |
9. | Arctic Rovaniemi W | 24 | 0 | 24 | 10:72 | 3 | |
1613699761.157531