# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salon Vilpas | 5 | 5 | 0 | 428:355 | 10 | |
2. | Pyrinto Tampere | 5 | 4 | 1 | 423:387 | 8 | |
3. | Kataja | 5 | 3 | 2 | 409:354 | 6 | |
4. | Kouvot Kouvola | 5 | 3 | 2 | 400:420 | 6 | |
5. | Kobrat | 5 | 2 | 3 | 466:401 | 4 | |
6. | KTP Kotka Basket | 5 | 2 | 3 | 403:422 | 4 | |
7. | BC Nokia | 5 | 2 | 3 | 389:413 | 4 | |
8. | Helsinki Seagulls | 5 | 2 | 3 | 390:423 | 4 | |
9. | Karhu Basket | 5 | 1 | 4 | 421:472 | 2 | |
10. | UU-Korihait Uusikaupunki | 5 | 0 | 5 | 365:435 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692002.813092
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salon Vilpas | 10 | 9 | 1 | 883:774 | 18 | |
2. | Kataja | 10 | 7 | 3 | 842:771 | 14 | |
3. | Pyrinto Tampere | 10 | 5 | 5 | 800:788 | 10 | |
4. | Karhu Basket | 10 | 5 | 5 | 872:886 | 10 | |
5. | BC Nokia | 10 | 5 | 5 | 811:839 | 10 | |
6. | Kouvot Kouvola | 10 | 5 | 5 | 803:835 | 10 | |
7. | Helsinki Seagulls | 10 | 5 | 5 | 797:830 | 10 | |
8. | Kobrat | 10 | 3 | 7 | 860:831 | 6 | |
9. | KTP Kotka Basket | 10 | 3 | 7 | 827:864 | 6 | |
10. | UU-Korihait Uusikaupunki | 10 | 1 | 9 | 721:845 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692002.813092
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salon Vilpas | 15 | 12 | 3 | 1308:1197 | 24 | |
2. | Kataja | 15 | 11 | 4 | 1256:1118 | 22 | |
3. | Karhu Basket | 15 | 9 | 6 | 1331:1304 | 18 | |
4. | BC Nokia | 15 | 8 | 7 | 1218:1238 | 16 | |
5. | Helsinki Seagulls | 15 | 8 | 7 | 1183:1233 | 16 | |
6. | Kouvot Kouvola | 15 | 7 | 8 | 1225:1251 | 14 | |
7. | Kobrat | 15 | 6 | 9 | 1303:1262 | 12 | |
8. | Pyrinto Tampere | 15 | 6 | 9 | 1186:1213 | 12 | |
9. | KTP Kotka Basket | 15 | 6 | 9 | 1247:1287 | 12 | |
10. | UU-Korihait Uusikaupunki | 15 | 1 | 14 | 1076:1273 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692002.813092
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salon Vilpas | 20 | 16 | 4 | 1704:1584 | 32 | |
2. | Kataja | 20 | 15 | 5 | 1724:1515 | 30 | |
3. | Karhu Basket | 20 | 13 | 7 | 1781:1722 | 26 | |
4. | Helsinki Seagulls | 20 | 11 | 9 | 1602:1606 | 22 | |
5. | Kobrat | 20 | 10 | 10 | 1683:1626 | 20 | |
6. | Kouvot Kouvola | 20 | 9 | 11 | 1610:1644 | 18 | |
7. | BC Nokia | 20 | 9 | 11 | 1558:1614 | 18 | |
8. | Pyrinto Tampere | 20 | 8 | 12 | 1577:1594 | 16 | |
9. | KTP Kotka Basket | 20 | 8 | 12 | 1655:1731 | 16 | |
10. | UU-Korihait Uusikaupunki | 20 | 1 | 19 | 1432:1706 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692002.813092
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salon Vilpas | 25 | 21 | 4 | 2143:1928 | 42 | |
2. | Kataja | 25 | 17 | 8 | 2149:1947 | 34 | |
3. | Karhu Basket | 25 | 15 | 10 | 2157:2124 | 30 | |
4. | Helsinki Seagulls | 25 | 14 | 11 | 2031:2054 | 28 | |
5. | Kobrat | 25 | 13 | 12 | 2115:2029 | 26 | |
6. | Kouvot Kouvola | 25 | 12 | 13 | 2052:2095 | 24 | |
7. | BC Nokia | 25 | 11 | 14 | 1987:2004 | 22 | |
8. | Pyrinto Tampere | 25 | 10 | 15 | 1982:2002 | 20 | |
9. | KTP Kotka Basket | 25 | 10 | 15 | 2028:2131 | 20 | |
10. | UU-Korihait Uusikaupunki | 25 | 2 | 23 | 1807:2125 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692002.813092
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salon Vilpas | 30 | 24 | 6 | 2549:2317 | 48 | |
2. | Kataja | 30 | 20 | 10 | 2579:2366 | 40 | |
3. | Helsinki Seagulls | 30 | 19 | 11 | 2451:2419 | 38 | |
4. | Karhu Basket | 30 | 18 | 12 | 2580:2535 | 36 | |
5. | Kobrat | 30 | 14 | 16 | 2507:2454 | 28 | |
6. | Kouvot Kouvola | 30 | 14 | 16 | 2490:2524 | 28 | |
7. | Pyrinto Tampere | 30 | 13 | 17 | 2417:2431 | 26 | |
8. | BC Nokia | 30 | 13 | 17 | 2415:2482 | 26 | |
9. | KTP Kotka Basket | 30 | 11 | 19 | 2394:2513 | 22 | |
10. | UU-Korihait Uusikaupunki | 30 | 4 | 26 | 2199:2531 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613692002.813092