# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Gamba Osaka | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:7 | 5 | 13 | |
2. | Kashima Antlers | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | |
3. | Yokohama F. Marinos | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | |
4. | Sagan Tosu | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
5. | Vissel Kobe | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | |
6. | Verdy | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | |
7. | Kawasaki Frontale | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 8 | |
8. | Hokkaido Consadole Sapporo | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 8 | |
9. | Machida | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
10. | Shonan Bellmare | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
11. | Avispa Fukuoka | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
12. | Urawa Reds | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
13. | Kyoto | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
14. | FC Tokyo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
15. | Nagoya Grampus | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
16. | Cerezo Osaka | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
17. | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 3 | |
18. | Albirex Niigata | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
19. | Iwata | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | |
20. | Kashiwa Reysol | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733641322.325655
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vissel Kobe | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:9 | 9 | 23 | |
2. | Kawasaki Frontale | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:17 | 7 | 18 | |
3. | Verdy | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 18 | |
4. | Gamba Osaka | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 | |
5. | Kashima Antlers | 10 | 4 | 5 | 1 | 16:7 | 9 | 17 | |
6. | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:17 | 5 | 16 | |
7. | FC Tokyo | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:13 | 5 | 16 | |
8. | Shonan Bellmare | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 16 | |
9. | Hokkaido Consadole Sapporo | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | |
10. | Cerezo Osaka | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:11 | -3 | 14 | |
11. | Kyoto | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | |
12. | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
13. | Machida | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
14. | Avispa Fukuoka | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 12 | |
15. | Sagan Tosu | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | 11 | |
16. | Yokohama F. Marinos | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:20 | -7 | 11 | |
17. | Iwata | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:19 | -6 | 10 | |
18. | Urawa Reds | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:8 | -2 | 9 | |
19. | Kashiwa Reysol | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:9 | -4 | 8 | |
20. | Albirex Niigata | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:20 | -13 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733641322.325655
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sanfrecce Hiroshima | 15 | 10 | 1 | 4 | 33:19 | 14 | 31 | |
2. | Vissel Kobe | 15 | 9 | 4 | 2 | 27:18 | 9 | 31 | |
3. | Kawasaki Frontale | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:24 | 10 | 27 | |
4. | Kyoto | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:18 | 5 | 25 | |
5. | Verdy | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:15 | 5 | 25 | |
6. | Hokkaido Consadole Sapporo | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:22 | 4 | 25 | |
7. | Kashima Antlers | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:12 | 11 | 24 | |
8. | Yokohama F. Marinos | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:26 | 0 | 23 | |
9. | Shonan Bellmare | 15 | 7 | 2 | 6 | 20:20 | 0 | 23 | |
10. | Gamba Osaka | 15 | 5 | 7 | 3 | 21:18 | 3 | 22 | |
11. | Nagoya Grampus | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 20 | |
12. | FC Tokyo | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:21 | -2 | 18 | |
13. | Machida | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:17 | 1 | 17 | |
14. | Albirex Niigata | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:23 | -9 | 17 | |
15. | Urawa Reds | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:15 | -2 | 15 | |
16. | Avispa Fukuoka | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 15 | |
17. | Cerezo Osaka | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:24 | -12 | 15 | |
18. | Iwata | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:30 | -12 | 14 | |
19. | Kashiwa Reysol | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:18 | -7 | 12 | |
20. | Sagan Tosu | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:28 | -10 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733641322.325655
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sanfrecce Hiroshima | 20 | 12 | 3 | 5 | 38:24 | 14 | 39 | |
2. | Vissel Kobe | 20 | 11 | 6 | 3 | 35:23 | 12 | 39 | |
3. | Kyoto | 20 | 9 | 6 | 5 | 28:24 | 4 | 33 | |
4. | Kawasaki Frontale | 20 | 8 | 8 | 4 | 41:31 | 10 | 32 | |
5. | Gamba Osaka | 20 | 8 | 8 | 4 | 30:22 | 8 | 32 | |
6. | Verdy | 20 | 9 | 5 | 6 | 24:21 | 3 | 32 | |
7. | Shonan Bellmare | 20 | 9 | 3 | 8 | 29:25 | 4 | 30 | |
8. | Kashima Antlers | 20 | 7 | 8 | 5 | 29:21 | 8 | 29 | |
9. | Machida | 20 | 7 | 7 | 6 | 23:18 | 5 | 28 | |
10. | FC Tokyo | 20 | 8 | 3 | 9 | 25:25 | 0 | 27 | |
11. | Hokkaido Consadole Sapporo | 20 | 7 | 5 | 8 | 27:28 | -1 | 26 | |
12. | Yokohama F. Marinos | 20 | 8 | 2 | 10 | 32:36 | -4 | 26 | |
13. | Cerezo Osaka | 20 | 6 | 6 | 8 | 18:28 | -10 | 24 | |
14. | Urawa Reds | 20 | 5 | 8 | 7 | 21:20 | 1 | 23 | |
15. | Nagoya Grampus | 20 | 7 | 2 | 11 | 23:27 | -4 | 23 | |
16. | Avispa Fukuoka | 20 | 5 | 7 | 8 | 14:21 | -7 | 22 | |
17. | Albirex Niigata | 20 | 5 | 7 | 8 | 21:32 | -11 | 22 | |
18. | Kashiwa Reysol | 20 | 4 | 7 | 9 | 21:26 | -5 | 19 | |
19. | Iwata | 20 | 5 | 4 | 11 | 24:41 | -17 | 19 | |
20. | Sagan Tosu | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:38 | -14 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733641322.325655
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sanfrecce Hiroshima | 25 | 15 | 4 | 6 | 52:29 | 23 | 49 | |
2. | Vissel Kobe | 25 | 13 | 7 | 5 | 38:26 | 12 | 46 | |
3. | Gamba Osaka | 25 | 12 | 9 | 4 | 38:25 | 13 | 45 | |
4. | Kashima Antlers | 25 | 11 | 9 | 5 | 40:25 | 15 | 42 | |
5. | Machida | 25 | 11 | 7 | 7 | 36:24 | 12 | 40 | |
6. | Verdy | 25 | 11 | 6 | 8 | 31:33 | -2 | 39 | |
7. | Kyoto | 25 | 10 | 8 | 7 | 32:34 | -2 | 38 | |
8. | Kawasaki Frontale | 25 | 9 | 9 | 7 | 47:42 | 5 | 36 | |
9. | Yokohama F. Marinos | 25 | 11 | 2 | 12 | 43:44 | -1 | 35 | |
10. | Shonan Bellmare | 25 | 10 | 4 | 11 | 36:34 | 2 | 34 | |
11. | FC Tokyo | 25 | 9 | 5 | 11 | 29:31 | -2 | 32 | |
12. | Cerezo Osaka | 25 | 8 | 8 | 9 | 26:33 | -7 | 32 | |
13. | Nagoya Grampus | 25 | 9 | 4 | 12 | 31:32 | -1 | 31 | |
14. | Avispa Fukuoka | 25 | 8 | 7 | 10 | 20:26 | -6 | 31 | |
15. | Hokkaido Consadole Sapporo | 25 | 8 | 5 | 12 | 32:40 | -8 | 29 | |
16. | Albirex Niigata | 25 | 7 | 8 | 10 | 30:39 | -9 | 29 | |
17. | Urawa Reds | 25 | 6 | 10 | 9 | 28:26 | 2 | 28 | |
18. | Sagan Tosu | 25 | 7 | 3 | 15 | 32:45 | -13 | 24 | |
19. | Iwata | 25 | 6 | 6 | 13 | 29:48 | -19 | 24 | |
20. | Kashiwa Reysol | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:36 | -11 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733641322.325655
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Vissel Kobe | 30 | 17 | 7 | 6 | 48:30 | 18 | 58 | |
2. | Gamba Osaka | 30 | 15 | 9 | 6 | 42:28 | 14 | 54 | |
3. | Sanfrecce Hiroshima | 30 | 15 | 7 | 8 | 59:39 | 20 | 52 | |
4. | Kashima Antlers | 30 | 14 | 10 | 6 | 52:35 | 17 | 52 | |
5. | Machida | 30 | 14 | 8 | 8 | 43:27 | 16 | 50 | |
6. | Verdy | 30 | 13 | 9 | 8 | 39:38 | 1 | 48 | |
7. | Kawasaki Frontale | 30 | 11 | 12 | 7 | 56:46 | 10 | 45 | |
8. | FC Tokyo | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:39 | 1 | 42 | |
9. | Kyoto | 30 | 11 | 8 | 11 | 36:43 | -7 | 41 | |
10. | Avispa Fukuoka | 30 | 10 | 10 | 10 | 27:31 | -4 | 40 | |
11. | Shonan Bellmare | 30 | 11 | 6 | 13 | 42:42 | 0 | 39 | |
12. | Yokohama F. Marinos | 30 | 11 | 5 | 14 | 49:53 | -4 | 38 | |
13. | Urawa Reds | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:34 | 3 | 37 | |
14. | Nagoya Grampus | 30 | 11 | 4 | 15 | 37:40 | -3 | 37 | |
15. | Cerezo Osaka | 30 | 8 | 10 | 12 | 31:43 | -12 | 34 | |
16. | Albirex Niigata | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:50 | -13 | 33 | |
17. | Hokkaido Consadole Sapporo | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:50 | -12 | 32 | |
18. | Sagan Tosu | 30 | 9 | 4 | 17 | 41:52 | -11 | 31 | |
19. | Iwata | 30 | 7 | 8 | 15 | 36:57 | -21 | 29 | |
20. | Kashiwa Reysol | 30 | 6 | 10 | 14 | 32:45 | -13 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1733641322.325655