# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pardubice | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23:11 | 12 | |
2. | Kometa Brno | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18:12 | 10 | |
3. | Sparta Prague | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19:15 | 10 | |
4. | Mlada Boleslav | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:9 | 9 | |
5. | Vitkovice | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:10 | 9 | |
6. | Ceske Budejovice | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19:19 | 9 | |
7. | Litvinov | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:21 | 8 | |
8. | Liberec | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:22 | 7 | |
9. | Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:16 | 6 | |
10. | Mountfield HK | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | 6 | |
11. | Trinec | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:20 | 6 | |
12. | Kladno | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:16 | 6 | |
13. | Olomouc | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12:17 | 5 | |
14. | Plzen | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:20 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709489841.335934
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Sparta Prague | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 39:24 | 25 | |
2. | Pardubice | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 44:20 | 24 | |
3. | Trinec | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40:28 | 21 | |
4. | Vitkovice | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30:23 | 18 | |
5. | Mlada Boleslav | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23:19 | 17 | |
6. | Kometa Brno | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 29:27 | 17 | |
7. | Ceske Budejovice | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31:34 | 15 | |
8. | Mountfield HK | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26:23 | 14 | |
9. | Liberec | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 37:39 | 14 | |
10. | Litvinov | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 33:43 | 12 | |
11. | Olomouc | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21:31 | 11 | |
12. | Karlovy Vary | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 26:34 | 9 | |
13. | Kladno | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21:36 | 9 | |
14. | Plzen | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 24:35 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709489841.335934
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pardubice | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 58:29 | 36 | |
2. | Trinec | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 57:39 | 30 | |
3. | Sparta Prague | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 53:39 | 30 | |
4. | Kometa Brno | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 45:38 | 28 | |
5. | Vitkovice | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 40:36 | 25 | |
6. | Ceske Budejovice | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 46:45 | 25 | |
7. | Liberec | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 49:49 | 23 | |
8. | Mlada Boleslav | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 30:34 | 23 | |
9. | Mountfield HK | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40:38 | 21 | |
10. | Litvinov | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 48:58 | 21 | |
11. | Olomouc | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 37:45 | 19 | |
12. | Karlovy Vary | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 36:47 | 15 | |
13. | Kladno | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 29:56 | 9 | |
14. | Plzen | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 32:52 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709489841.335934
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pardubice | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 76:41 | 48 | |
2. | Sparta Prague | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 71:51 | 43 | |
3. | Kometa Brno | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 68:52 | 41 | |
4. | Trinec | 20 | 11 | 3 | 1 | 5 | 72:50 | 40 | |
5. | Vitkovice | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 55:47 | 36 | |
6. | Liberec | 20 | 10 | 0 | 2 | 8 | 69:60 | 32 | |
7. | Ceske Budejovice | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 59:65 | 30 | |
8. | Mlada Boleslav | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 43:49 | 29 | |
9. | Olomouc | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 55:58 | 28 | |
10. | Litvinov | 20 | 7 | 2 | 2 | 9 | 62:74 | 27 | |
11. | Mountfield HK | 20 | 3 | 5 | 7 | 5 | 50:51 | 26 | |
12. | Karlovy Vary | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 42:61 | 18 | |
13. | Plzen | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 44:63 | 17 | |
14. | Kladno | 20 | 2 | 1 | 2 | 15 | 39:76 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709489841.335934
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pardubice | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | 102:57 | 60 | |
2. | Sparta Prague | 25 | 16 | 2 | 2 | 5 | 85:62 | 54 | |
3. | Trinec | 25 | 13 | 4 | 1 | 7 | 88:64 | 48 | |
4. | Kometa Brno | 25 | 10 | 6 | 3 | 6 | 82:70 | 45 | |
5. | Liberec | 25 | 13 | 0 | 2 | 10 | 89:79 | 41 | |
6. | Vitkovice | 25 | 10 | 4 | 2 | 9 | 66:60 | 40 | |
7. | Ceske Budejovice | 25 | 12 | 0 | 4 | 9 | 76:79 | 40 | |
8. | Litvinov | 25 | 10 | 2 | 3 | 10 | 82:88 | 37 | |
9. | Mlada Boleslav | 25 | 8 | 4 | 4 | 9 | 53:62 | 36 | |
10. | Olomouc | 25 | 8 | 2 | 3 | 12 | 62:81 | 31 | |
11. | Mountfield HK | 25 | 4 | 5 | 7 | 9 | 61:74 | 29 | |
12. | Karlovy Vary | 25 | 7 | 2 | 1 | 15 | 58:73 | 26 | |
13. | Plzen | 25 | 6 | 2 | 1 | 16 | 65:80 | 23 | |
14. | Kladno | 25 | 3 | 1 | 4 | 17 | 56:98 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709489841.335934
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Pardubice | 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 119:67 | 70 | |
2. | Sparta Prague | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 101:70 | 65 | |
3. | Trinec | 30 | 15 | 4 | 2 | 9 | 99:79 | 55 | |
4. | Vitkovice | 30 | 14 | 4 | 3 | 9 | 84:68 | 53 | |
5. | Kometa Brno | 30 | 12 | 6 | 4 | 8 | 97:82 | 52 | |
6. | Ceske Budejovice | 30 | 14 | 0 | 6 | 10 | 93:92 | 48 | |
7. | Liberec | 30 | 15 | 0 | 2 | 13 | 101:95 | 47 | |
8. | Mountfield HK | 30 | 7 | 6 | 8 | 9 | 77:84 | 41 | |
9. | Litvinov | 30 | 11 | 2 | 4 | 13 | 90:104 | 41 | |
10. | Olomouc | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 77:93 | 41 | |
11. | Mlada Boleslav | 30 | 8 | 4 | 4 | 14 | 60:85 | 36 | |
12. | Plzen | 30 | 8 | 4 | 1 | 17 | 81:90 | 33 | |
13. | Karlovy Vary | 30 | 7 | 4 | 1 | 18 | 66:87 | 30 | |
14. | Kladno | 30 | 3 | 1 | 6 | 20 | 69:119 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1709489841.335934