# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Opava | 5 | 5 | 0 | 431:393 | 1.000 | |
2. | Nymburk | 5 | 4 | 1 | 484:422 | 0.800 | |
3. | Brno | 5 | 2 | 3 | 381:384 | 0.400 | |
4. | Decin | 5 | 2 | 3 | 426:440 | 0.400 | |
5. | Srsni Pisek | 5 | 2 | 3 | 406:422 | 0.400 | |
6. | Olomoucko | 5 | 2 | 3 | 381:402 | 0.400 | |
7. | Usti n. Labem | 5 | 1 | 4 | 394:436 | 0.200 | |
8. | USK Prague | 5 | 0 | 5 | 357:471 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740682656.030667
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nymburk | 10 | 9 | 1 | 971:785 | 0.900 | |
2. | Opava | 10 | 8 | 2 | 820:790 | 0.800 | |
3. | Olomoucko | 10 | 6 | 4 | 809:752 | 0.600 | |
4. | Brno | 10 | 6 | 4 | 791:780 | 0.600 | |
5. | Usti n. Labem | 10 | 4 | 6 | 856:857 | 0.400 | |
6. | Decin | 10 | 4 | 6 | 823:860 | 0.400 | |
7. | Srsni Pisek | 10 | 3 | 7 | 807:860 | 0.300 | |
8. | USK Prague | 10 | 1 | 9 | 771:916 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740682656.030667
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nymburk | 15 | 14 | 1 | 1476:1117 | 0.933 | |
2. | Brno | 15 | 11 | 4 | 1210:1135 | 0.733 | |
3. | Opava | 15 | 11 | 4 | 1252:1214 | 0.733 | |
4. | Olomoucko | 15 | 9 | 6 | 1232:1176 | 0.600 | |
5. | Srsni Pisek | 15 | 8 | 7 | 1254:1240 | 0.533 | |
6. | Usti n. Labem | 15 | 7 | 8 | 1278:1288 | 0.467 | |
7. | Decin | 15 | 7 | 8 | 1222:1254 | 0.467 | |
8. | USK Prague | 15 | 2 | 13 | 1191:1367 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740682656.030667
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nymburk | 20 | 18 | 2 | 1945:1484 | 0.900 | |
2. | Brno | 20 | 14 | 6 | 1624:1541 | 0.700 | |
3. | Opava | 20 | 14 | 6 | 1674:1669 | 0.700 | |
4. | Usti n. Labem | 20 | 12 | 8 | 1727:1675 | 0.600 | |
5. | Srsni Pisek | 20 | 11 | 9 | 1658:1667 | 0.550 | |
6. | Olomoucko | 20 | 10 | 10 | 1629:1597 | 0.500 | |
7. | Decin | 20 | 10 | 10 | 1654:1674 | 0.500 | |
8. | USK Prague | 20 | 4 | 16 | 1586:1796 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740682656.030667
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nymburk | 25 | 22 | 3 | 2439:1881 | 0.880 | |
2. | Brno | 25 | 17 | 8 | 2038:1966 | 0.680 | |
3. | Opava | 25 | 17 | 8 | 2110:2085 | 0.680 | |
4. | Srsni Pisek | 25 | 16 | 9 | 2151:2063 | 0.640 | |
5. | Usti n. Labem | 25 | 15 | 10 | 2112:2056 | 0.600 | |
6. | Olomoucko | 25 | 12 | 13 | 2079:2044 | 0.480 | |
7. | Decin | 25 | 12 | 13 | 2060:2093 | 0.480 | |
8. | USK Prague | 25 | 7 | 18 | 1987:2203 | 0.280 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740682656.030667
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Nymburk | 29 | 26 | 3 | 2836:2200 | 0.897 | |
2. | Srsni Pisek | 27 | 18 | 9 | 2343:2225 | 0.667 | |
3. | Brno | 27 | 18 | 9 | 2179:2124 | 0.667 | |
4. | Opava | 27 | 18 | 9 | 2268:2255 | 0.667 | |
5. | Usti n. Labem | 28 | 17 | 11 | 2361:2298 | 0.607 | |
6. | Decin | 27 | 14 | 13 | 2234:2252 | 0.519 | |
7. | Olomoucko | 28 | 13 | 15 | 2312:2317 | 0.464 | |
8. | USK Prague | 27 | 8 | 19 | 2150:2360 | 0.296 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1740682656.030667