# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ekipe Orizzonte W | 5 | 5 | 0 | 0 | 71:38 | 15 | |
2. | Roma W | 5 | 4 | 0 | 1 | 88:36 | 12 | |
3. | Plebiscito Padova W | 5 | 4 | 0 | 1 | 67:34 | 12 | |
4. | CSS Verona W | 5 | 3 | 0 | 2 | 67:46 | 9 | |
5. | Bogliasco W | 5 | 2 | 0 | 3 | 35:68 | 6 | |
6. | NC Milano W | 5 | 1 | 1 | 3 | 41:60 | 4 | |
7. | Florentia W | 5 | 1 | 0 | 4 | 30:48 | 3 | |
8. | Como Nuoto W | 5 | 1 | 0 | 4 | 33:78 | 3 | |
9. | Ancona W | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:73 | 3 | |
10. | Trieste W | 5 | 0 | 1 | 4 | 48:79 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649892612.477761
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ekipe Orizzonte W | 10 | 10 | 0 | 0 | 162:57 | 30 | |
2. | Plebiscito Padova W | 10 | 9 | 0 | 1 | 141:62 | 27 | |
3. | Roma W | 10 | 8 | 0 | 2 | 156:66 | 24 | |
4. | CSS Verona W | 10 | 6 | 0 | 4 | 136:94 | 18 | |
5. | Florentia W | 10 | 5 | 0 | 5 | 71:85 | 15 | |
6. | Bogliasco W | 10 | 4 | 0 | 6 | 89:127 | 12 | |
7. | Trieste W | 10 | 3 | 1 | 6 | 111:141 | 10 | |
8. | NC Milano W | 10 | 2 | 1 | 7 | 75:122 | 7 | |
9. | Como Nuoto W | 10 | 1 | 1 | 8 | 83:149 | 4 | |
10. | Ancona W | 10 | 1 | 0 | 9 | 46:143 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649892612.477761
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ekipe Orizzonte W | 15 | 14 | 0 | 1 | 257:106 | 42 | |
2. | Roma W | 15 | 13 | 0 | 2 | 244:96 | 39 | |
3. | Plebiscito Padova W | 15 | 13 | 0 | 2 | 205:90 | 39 | |
4. | CSS Verona W | 15 | 10 | 0 | 5 | 193:132 | 30 | |
5. | Florentia W | 15 | 7 | 1 | 7 | 102:132 | 22 | |
6. | Bogliasco W | 15 | 5 | 1 | 9 | 134:200 | 16 | |
7. | Trieste W | 15 | 4 | 1 | 10 | 159:224 | 13 | |
8. | Como Nuoto W | 15 | 3 | 1 | 11 | 121:214 | 10 | |
9. | NC Milano W | 15 | 2 | 1 | 12 | 112:193 | 7 | |
10. | Ancona W | 15 | 1 | 0 | 14 | 73:218 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649892612.477761
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ekipe Orizzonte W | 18 | 16 | 0 | 2 | 309:131 | 48 | |
2. | Plebiscito Padova W | 18 | 16 | 0 | 2 | 238:98 | 48 | |
3. | Roma W | 18 | 15 | 1 | 2 | 282:120 | 46 | |
4. | CSS Verona W | 18 | 12 | 1 | 5 | 240:153 | 37 | |
5. | Florentia W | 18 | 7 | 1 | 10 | 118:170 | 22 | |
6. | Bogliasco W | 18 | 6 | 2 | 10 | 152:226 | 20 | |
7. | Trieste W | 18 | 6 | 1 | 11 | 192:254 | 19 | |
8. | Como Nuoto W | 18 | 4 | 1 | 13 | 148:262 | 13 | |
9. | NC Milano W | 18 | 2 | 2 | 14 | 131:236 | 8 | |
10. | Ancona W | 18 | 1 | 1 | 16 | 94:254 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1649892612.477761