# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Piratas de Quebradillas | 5 | 4 | 1 | 511:469 | 0.800 | |
2. | Aguada Santeros | 5 | 3 | 2 | 489:452 | 0.600 | |
3. | Leones De Ponce | 5 | 3 | 2 | 459:457 | 0.600 | |
4. | San German | 5 | 2 | 3 | 465:474 | 0.400 | |
5. | Indios de Mayaguez | 5 | 1 | 4 | 430:452 | 0.200 | |
6. | Capitanes de Arecibo | 5 | 1 | 4 | 417:489 | 0.200 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Osos de Manati | 5 | 5 | 0 | 472:427 | 1.000 | |
2. | Gigantes de Carolina | 5 | 4 | 1 | 482:455 | 0.800 | |
3. | Criollos de Caguas | 5 | 3 | 2 | 444:425 | 0.600 | |
4. | Mets de Guaynabo | 5 | 3 | 2 | 466:475 | 0.600 | |
5. | Cangrejeros | 5 | 2 | 3 | 462:455 | 0.400 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 5 | 1 | 4 | 430:452 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1720492587.057897
# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Aguada Santeros | 10 | 7 | 3 | 956:890 | 0.700 | |
2. | Leones De Ponce | 10 | 5 | 5 | 890:890 | 0.500 | |
3. | Piratas de Quebradillas | 10 | 5 | 5 | 929:936 | 0.500 | |
4. | Capitanes de Arecibo | 10 | 4 | 6 | 891:957 | 0.400 | |
5. | San German | 10 | 3 | 7 | 911:966 | 0.300 | |
6. | Indios de Mayaguez | 10 | 2 | 8 | 895:950 | 0.200 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gigantes de Carolina | 10 | 8 | 2 | 984:932 | 0.800 | |
2. | Mets de Guaynabo | 10 | 8 | 2 | 943:903 | 0.800 | |
3. | Osos de Manati | 10 | 7 | 3 | 963:941 | 0.700 | |
4. | Cangrejeros | 10 | 6 | 4 | 951:888 | 0.600 | |
5. | Criollos de Caguas | 10 | 6 | 4 | 928:905 | 0.600 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 10 | 1 | 9 | 834:895 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1720492587.057897
# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Aguada Santeros | 15 | 10 | 5 | 1375:1323 | 0.667 | |
2. | Piratas de Quebradillas | 15 | 8 | 7 | 1380:1361 | 0.533 | |
3. | Leones De Ponce | 15 | 7 | 8 | 1358:1356 | 0.467 | |
4. | Capitanes de Arecibo | 15 | 7 | 8 | 1362:1411 | 0.467 | |
5. | San German | 15 | 6 | 9 | 1335:1364 | 0.400 | |
6. | Indios de Mayaguez | 15 | 3 | 12 | 1323:1392 | 0.200 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gigantes de Carolina | 15 | 12 | 3 | 1451:1375 | 0.800 | |
2. | Mets de Guaynabo | 15 | 10 | 5 | 1353:1321 | 0.667 | |
3. | Cangrejeros | 15 | 8 | 7 | 1424:1360 | 0.533 | |
4. | Osos de Manati | 15 | 8 | 7 | 1463:1456 | 0.533 | |
5. | Criollos de Caguas | 15 | 8 | 7 | 1394:1389 | 0.533 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 15 | 3 | 12 | 1227:1308 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1720492587.057897
# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Capitanes de Arecibo | 20 | 12 | 8 | 1894:1920 | 0.600 | |
2. | Aguada Santeros | 20 | 11 | 9 | 1771:1743 | 0.550 | |
3. | Piratas de Quebradillas | 20 | 11 | 9 | 1833:1822 | 0.550 | |
4. | Leones De Ponce | 20 | 10 | 10 | 1759:1765 | 0.500 | |
5. | San German | 20 | 8 | 12 | 1797:1816 | 0.400 | |
6. | Indios de Mayaguez | 20 | 6 | 14 | 1795:1850 | 0.300 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gigantes de Carolina | 20 | 13 | 7 | 1908:1845 | 0.650 | |
2. | Mets de Guaynabo | 20 | 12 | 8 | 1797:1775 | 0.600 | |
3. | Cangrejeros | 20 | 11 | 9 | 1863:1793 | 0.550 | |
4. | Osos de Manati | 20 | 11 | 9 | 1910:1889 | 0.550 | |
5. | Criollos de Caguas | 20 | 9 | 11 | 1858:1912 | 0.450 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 20 | 5 | 15 | 1652:1742 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1720492587.057897
# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Capitanes de Arecibo | 25 | 15 | 10 | 2356:2367 | 0.600 | |
2. | Aguada Santeros | 25 | 13 | 12 | 2208:2168 | 0.520 | |
3. | Piratas de Quebradillas | 25 | 12 | 13 | 2247:2286 | 0.480 | |
4. | San German | 25 | 11 | 14 | 2244:2270 | 0.440 | |
5. | Leones De Ponce | 25 | 11 | 14 | 2171:2249 | 0.440 | |
6. | Indios de Mayaguez | 25 | 10 | 15 | 2204:2235 | 0.400 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gigantes de Carolina | 25 | 17 | 8 | 2391:2292 | 0.680 | |
2. | Osos de Manati | 25 | 15 | 10 | 2386:2324 | 0.600 | |
3. | Cangrejeros | 25 | 14 | 11 | 2350:2250 | 0.560 | |
4. | Mets de Guaynabo | 25 | 14 | 11 | 2233:2226 | 0.560 | |
5. | Criollos de Caguas | 25 | 12 | 13 | 2358:2371 | 0.480 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 25 | 6 | 19 | 2108:2209 | 0.240 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1720492587.057897
# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Capitanes de Arecibo | 30 | 20 | 10 | 2810:2773 | 0.667 | |
2. | Aguada Santeros | 30 | 14 | 16 | 2611:2581 | 0.467 | |
3. | Piratas de Quebradillas | 30 | 14 | 16 | 2643:2695 | 0.467 | |
4. | Leones De Ponce | 30 | 14 | 16 | 2574:2672 | 0.467 | |
5. | Indios de Mayaguez | 30 | 12 | 18 | 2662:2700 | 0.400 | |
6. | San German | 30 | 12 | 18 | 2643:2683 | 0.400 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Gigantes de Carolina | 30 | 19 | 11 | 2896:2776 | 0.633 | |
2. | Mets de Guaynabo | 30 | 18 | 12 | 2647:2641 | 0.600 | |
3. | Cangrejeros | 30 | 16 | 14 | 2772:2691 | 0.533 | |
4. | Criollos de Caguas | 30 | 16 | 14 | 2831:2805 | 0.533 | |
5. | Osos de Manati | 30 | 16 | 14 | 2821:2819 | 0.533 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 30 | 8 | 22 | 2522:2640 | 0.267 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1720492587.057897