# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | North L. | 5 | 5 | 0 | 0 | 570:246 | 231.71 | 20 | |
2. | Lauderdale | 5 | 4 | 0 | 1 | 510:279 | 182.80 | 16 | |
3. | Glenorchy | 5 | 3 | 0 | 2 | 398:341 | 116.72 | 12 | |
4. | Clarence | 5 | 3 | 0 | 2 | 408:393 | 103.82 | 12 | |
5. | Hobart | 5 | 3 | 0 | 2 | 303:385 | 78.70 | 12 | |
6. | Launceston | 5 | 2 | 0 | 3 | 301:322 | 93.48 | 8 | |
7. | Devonport | 5 | 1 | 0 | 4 | 281:393 | 71.50 | 4 | |
8. | Burnie | 5 | 1 | 0 | 4 | 297:572 | 51.92 | 4 | |
9. | Kingborough | 5 | 0 | 0 | 5 | 309:466 | 66.31 | 0 | |
1613705310.848171
# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | North L. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1070:621 | 172.30 | 36 | |
2. | Lauderdale | 10 | 8 | 0 | 2 | 1086:664 | 163.55 | 32 | |
3. | Glenorchy | 10 | 8 | 0 | 2 | 920:581 | 158.35 | 32 | |
4. | Clarence | 10 | 7 | 0 | 3 | 925:738 | 125.34 | 28 | |
5. | Hobart | 10 | 5 | 0 | 5 | 594:808 | 73.51 | 20 | |
6. | Launceston | 10 | 4 | 0 | 6 | 764:711 | 107.45 | 16 | |
7. | Devonport | 10 | 2 | 0 | 8 | 565:818 | 69.07 | 8 | |
8. | Kingborough | 10 | 1 | 0 | 9 | 608:995 | 61.11 | 4 | |
9. | Burnie | 10 | 1 | 0 | 9 | 563:1159 | 48.58 | 4 | |
1613705310.848171
# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | North L. | 15 | 13 | 0 | 2 | 1615:926 | 174.41 | 52 | |
2. | Lauderdale | 15 | 13 | 0 | 2 | 1637:972 | 168.42 | 52 | |
3. | Clarence | 15 | 11 | 0 | 4 | 1336:1029 | 129.83 | 44 | |
4. | Glenorchy | 15 | 9 | 0 | 6 | 1272:975 | 130.46 | 36 | |
5. | Hobart | 15 | 9 | 0 | 6 | 1005:1142 | 88.00 | 36 | |
6. | Launceston | 15 | 7 | 0 | 8 | 1168:1018 | 114.73 | 28 | |
7. | Devonport | 15 | 2 | 0 | 13 | 877:1399 | 62.69 | 8 | |
8. | Kingborough | 15 | 2 | 0 | 13 | 846:1421 | 59.54 | 8 | |
9. | Burnie | 15 | 1 | 0 | 14 | 761:1759 | 43.26 | 4 | |
1613705310.848171
# | Team | MP | W | D | L | TP | % | Pts | Form |
---|
1. | North L. | 18 | 16 | 0 | 2 | 1940:1068 | 181.65 | 64 | |
2. | Clarence | 18 | 14 | 0 | 4 | 1686:1249 | 134.99 | 56 | |
3. | Lauderdale | 18 | 13 | 0 | 5 | 1867:1306 | 142.96 | 52 | |
4. | Glenorchy | 18 | 12 | 0 | 6 | 1717:1098 | 156.38 | 48 | |
5. | Launceston | 18 | 9 | 0 | 9 | 1409:1248 | 112.90 | 36 | |
6. | Hobart | 18 | 9 | 0 | 9 | 1169:1445 | 80.90 | 36 | |
7. | Kingborough | 18 | 4 | 0 | 14 | 1058:1639 | 64.55 | 16 | |
8. | Devonport | 18 | 2 | 0 | 16 | 1042:1783 | 58.44 | 8 | |
9. | Burnie | 18 | 2 | 0 | 16 | 982:2034 | 48.28 | 8 | |
1613705310.848171