# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Libertad Asuncion | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 13 | |
2. | Olimpia Asuncion | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | |
3. | Guarani | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
4. | Dep. Capiata | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |
5. | General Caballero SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | |
6. | Cerro Porteno | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
7. | Rubio Nu | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
8. | River Plate | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | |
9. | Sp. Luqueno | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | |
10. | Sol de America | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:11 | -2 | 3 | |
11. | Nacional Asuncion | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 | |
12. | Diaz | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875946.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guarani | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:12 | 12 | 25 | |
2. | Libertad Asuncion | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:8 | 11 | 25 | |
3. | Olimpia Asuncion | 10 | 8 | 0 | 2 | 28:14 | 14 | 24 | |
4. | General Caballero SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:18 | 1 | 16 | |
5. | Cerro Porteno | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:18 | 3 | 14 | |
6. | Sol de America | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:17 | 2 | 13 | |
7. | Dep. Capiata | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 13 | |
8. | Rubio Nu | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:17 | -4 | 12 | |
9. | River Plate | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:21 | -9 | 9 | |
10. | Nacional Asuncion | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | 8 | |
11. | Sp. Luqueno | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:17 | -7 | 7 | |
12. | Diaz | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:24 | -14 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875946.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Olimpia Asuncion | 15 | 13 | 0 | 2 | 50:16 | 34 | 39 | |
2. | Libertad Asuncion | 15 | 10 | 2 | 3 | 25:14 | 11 | 32 | |
3. | Guarani | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:20 | 8 | 29 | |
4. | Cerro Porteno | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:24 | 7 | 21 | |
5. | Rubio Nu | 15 | 7 | 0 | 8 | 21:24 | -3 | 21 | |
6. | Dep. Capiata | 15 | 5 | 4 | 6 | 26:28 | -2 | 19 | |
7. | Sol de America | 15 | 4 | 7 | 4 | 25:27 | -2 | 19 | |
8. | General Caballero SC | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:38 | -11 | 18 | |
9. | Nacional Asuncion | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:28 | -5 | 15 | |
10. | Sp. Luqueno | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:24 | -6 | 13 | |
11. | Diaz | 15 | 3 | 4 | 8 | 20:32 | -12 | 13 | |
12. | River Plate | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:36 | -22 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875946.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Libertad Asuncion | 20 | 14 | 2 | 4 | 37:20 | 17 | 44 | |
2. | Olimpia Asuncion | 20 | 13 | 1 | 6 | 55:28 | 27 | 40 | |
3. | Guarani | 20 | 10 | 5 | 5 | 34:26 | 8 | 35 | |
4. | Sol de America | 20 | 8 | 8 | 4 | 39:34 | 5 | 32 | |
5. | Rubio Nu | 20 | 9 | 2 | 9 | 27:29 | -2 | 29 | |
6. | Cerro Porteno | 20 | 8 | 4 | 8 | 37:30 | 7 | 28 | |
7. | Dep. Capiata | 20 | 6 | 6 | 8 | 36:40 | -4 | 24 | |
8. | Sp. Luqueno | 20 | 6 | 5 | 9 | 24:28 | -4 | 23 | |
9. | Diaz | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:37 | -8 | 23 | |
10. | General Caballero SC | 20 | 6 | 5 | 9 | 29:43 | -14 | 23 | |
11. | Nacional Asuncion | 20 | 5 | 5 | 10 | 33:39 | -6 | 20 | |
12. | River Plate | 20 | 2 | 7 | 11 | 16:41 | -25 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875946.000000
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Libertad Asuncion | 22 | 14 | 2 | 6 | 38:23 | 15 | 44 | |
2. | Olimpia Asuncion | 22 | 14 | 1 | 7 | 57:30 | 27 | 43 | |
3. | Sol de America | 22 | 9 | 8 | 5 | 41:36 | 5 | 35 | |
4. | Guarani | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:31 | 4 | 35 | |
5. | Rubio Nu | 22 | 10 | 3 | 9 | 31:32 | -1 | 33 | |
6. | Cerro Porteno | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:32 | 8 | 31 | |
7. | Dep. Capiata | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:42 | 0 | 30 | |
8. | Sp. Luqueno | 22 | 7 | 6 | 9 | 28:31 | -3 | 27 | |
9. | General Caballero SC | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:47 | -11 | 26 | |
10. | Diaz | 22 | 6 | 6 | 10 | 32:44 | -12 | 24 | |
11. | Nacional Asuncion | 22 | 6 | 5 | 11 | 36:42 | -6 | 23 | |
12. | River Plate | 22 | 3 | 7 | 12 | 17:43 | -26 | 16 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1690875946.000000