# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | SESC-RJ W | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 13 | |
2. | Pinheiros W | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 10 | |
3. | Praia Clube W | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
4. | Minas W | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
5. | Sesi Bauru W | 5 | 3 | 2 | 11:8 | 9 | |
6. | Osasco W | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 9 | |
7. | Fluminense W | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 8 | |
8. | Sao Caetano W | 5 | 2 | 3 | 6:9 | 6 | |
9. | Brasilia Volei W | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | |
10. | Rio do Sul W | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
11. | Sesi W | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
12. | Valinhos W | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613692764.069437
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | SESC-RJ W | 10 | 10 | 0 | 30:9 | 27 | |
2. | Minas W | 10 | 8 | 2 | 26:8 | 24 | |
3. | Praia Clube W | 10 | 8 | 2 | 26:10 | 24 | |
4. | Osasco W | 10 | 7 | 3 | 24:13 | 21 | |
5. | Fluminense W | 10 | 6 | 4 | 21:19 | 17 | |
6. | Sesi Bauru W | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 16 | |
7. | Pinheiros W | 10 | 4 | 6 | 19:21 | 14 | |
8. | Brasilia Volei W | 10 | 5 | 5 | 18:22 | 13 | |
9. | Sao Caetano W | 10 | 3 | 7 | 14:21 | 11 | |
10. | Valinhos W | 10 | 2 | 8 | 11:28 | 5 | |
11. | Rio do Sul W | 10 | 1 | 9 | 9:27 | 5 | |
12. | Sesi W | 10 | 1 | 9 | 6:27 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613692764.069437
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | SESC-RJ W | 15 | 14 | 1 | 44:15 | 40 | |
2. | Minas W | 15 | 12 | 3 | 39:16 | 34 | |
3. | Osasco W | 15 | 11 | 4 | 38:18 | 33 | |
4. | Praia Clube W | 15 | 11 | 4 | 36:19 | 32 | |
5. | Sesi Bauru W | 15 | 8 | 7 | 31:25 | 26 | |
6. | Pinheiros W | 15 | 8 | 7 | 32:28 | 25 | |
7. | Fluminense W | 15 | 8 | 7 | 31:29 | 24 | |
8. | Brasilia Volei W | 15 | 7 | 8 | 27:33 | 19 | |
9. | Sao Caetano W | 15 | 5 | 10 | 22:32 | 17 | |
10. | Rio do Sul W | 15 | 3 | 12 | 16:38 | 10 | |
11. | Valinhos W | 15 | 2 | 13 | 13:43 | 6 | |
12. | Sesi W | 15 | 1 | 14 | 9:42 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613692764.069437
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | SESC-RJ W | 20 | 19 | 1 | 59:16 | 55 | |
2. | Osasco W | 20 | 15 | 5 | 50:22 | 45 | |
3. | Praia Clube W | 20 | 15 | 5 | 48:23 | 44 | |
4. | Minas W | 20 | 14 | 6 | 45:28 | 39 | |
5. | Sesi Bauru W | 20 | 12 | 8 | 44:31 | 37 | |
6. | Pinheiros W | 20 | 10 | 10 | 40:37 | 32 | |
7. | Brasilia Volei W | 20 | 11 | 9 | 39:36 | 31 | |
8. | Fluminense W | 20 | 10 | 10 | 37:38 | 30 | |
9. | Sao Caetano W | 20 | 6 | 14 | 25:44 | 20 | |
10. | Rio do Sul W | 20 | 4 | 16 | 21:50 | 14 | |
11. | Sesi W | 20 | 2 | 18 | 14:55 | 7 | |
12. | Valinhos W | 20 | 2 | 18 | 15:58 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613692764.069437
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | SESC-RJ W | 22 | 21 | 1 | 65:16 | 61 | |
2. | Osasco W | 22 | 17 | 5 | 56:23 | 51 | |
3. | Praia Clube W | 22 | 17 | 5 | 54:24 | 50 | |
4. | Minas W | 22 | 15 | 7 | 49:31 | 42 | |
5. | Sesi Bauru W | 22 | 13 | 9 | 47:35 | 40 | |
6. | Brasilia Volei W | 22 | 13 | 9 | 45:36 | 37 | |
7. | Fluminense W | 22 | 11 | 11 | 40:41 | 33 | |
8. | Pinheiros W | 22 | 10 | 12 | 41:43 | 32 | |
9. | Sao Caetano W | 22 | 6 | 16 | 26:50 | 20 | |
10. | Rio do Sul W | 22 | 5 | 17 | 24:54 | 17 | |
11. | Sesi W | 22 | 2 | 20 | 15:61 | 7 | |
12. | Valinhos W | 22 | 2 | 20 | 16:64 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613692764.069437