# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hawks | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:16 | 13 | |
2. | Koovee | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:24 | 12 | |
3. | Karhut | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32:26 | 11 | |
4. | O2-Jyvaskyla | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34:31 | 9 | |
5. | Rangers | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:24 | 9 | |
6. | Josba | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:23 | 9 | |
7. | SaiPa | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:21 | 8 | |
8. | LNM | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26:21 | 7 | |
9. | SB Vantaa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33:33 | 6 | |
10. | SalBa | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:29 | 6 | |
11. | Tiikerit | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17:22 | 5 | |
12. | Wirmo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:26 | 4 | |
13. | M-Team | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21:31 | 4 | |
14. | AIF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:45 | 0 | |
1740508542.549127
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Karhut | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79:49 | 25 | |
2. | Hawks | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:38 | 25 | |
3. | Koovee | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50:47 | 19 | |
4. | O2-Jyvaskyla | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 58:50 | 17 | |
5. | Josba | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53:51 | 17 | |
6. | SalBa | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64:58 | 15 | |
7. | SaiPa | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53:50 | 14 | |
8. | Rangers | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 45:48 | 13 | |
9. | Tiikerit | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 36:41 | 13 | |
10. | SB Vantaa | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69:68 | 12 | |
11. | M-Team | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 55:64 | 11 | |
12. | Wirmo | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 38:59 | 10 | |
13. | LNM | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 45:54 | 9 | |
14. | AIF | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41:74 | 6 | |
1740508542.549127
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hawks | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 80:58 | 36 | |
2. | Karhut | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111:71 | 34 | |
3. | O2-Jyvaskyla | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 86:72 | 29 | |
4. | Koovee | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 85:73 | 27 | |
5. | SalBa | 15 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 96:80 | 26 | |
6. | SaiPa | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 83:74 | 23 | |
7. | M-Team | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 89:88 | 23 | |
8. | Rangers | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 68:72 | 22 | |
9. | Josba | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78:81 | 20 | |
10. | Wirmo | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 73:86 | 19 | |
11. | Tiikerit | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 64:72 | 19 | |
12. | SB Vantaa | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 91:108 | 15 | |
13. | LNM | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 73:84 | 14 | |
14. | AIF | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 56:104 | 9 | |
1740508542.549127
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hawks | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 103:82 | 43 | |
2. | O2-Jyvaskyla | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 127:94 | 40 | |
3. | Karhut | 20 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 137:97 | 40 | |
4. | Koovee | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 114:100 | 37 | |
5. | M-Team | 20 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 121:115 | 36 | |
6. | SalBa | 20 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 118:103 | 35 | |
7. | Tiikerit | 20 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 96:92 | 33 | |
8. | Rangers | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 96:90 | 32 | |
9. | Wirmo | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 99:111 | 28 | |
10. | Josba | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 103:110 | 26 | |
11. | SaiPa | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 101:101 | 26 | |
12. | SB Vantaa | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 122:147 | 20 | |
13. | LNM | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 90:116 | 15 | |
14. | AIF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 68:137 | 9 | |
1740508542.549127
# | Team | MP | W | WP | WO | LO | LP | L | G | Pts | Form |
---|
1. | O2-Jyvaskyla | 23 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 149:105 | 48 | |
2. | Hawks | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 119:99 | 47 | |
3. | Koovee | 23 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 131:116 | 43 | |
4. | Karhut | 23 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 158:113 | 43 | |
5. | M-Team | 23 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 137:129 | 41 | |
6. | Tiikerit | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 113:103 | 38 | |
7. | SalBa | 22 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 128:113 | 37 | |
8. | Rangers | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 111:108 | 36 | |
9. | Josba | 23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 124:128 | 32 | |
10. | Wirmo | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 109:118 | 32 | |
11. | SaiPa | 22 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 114:110 | 31 | |
12. | SB Vantaa | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 135:180 | 20 | |
13. | LNM | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 107:135 | 19 | |
14. | AIF | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 78:156 | 10 | |
1740508542.549127