# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nigeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 | |
2. | Guinea Bissau | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
3. | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 | |
4. | Sao Tome and Principe | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 | |
5. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
2. | Cape Verde | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
3. | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
4. | Eswatini | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cameroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
2. | Namibia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
3. | Burundi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
4. | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Egypt | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 | |
2. | Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
3. | Malawi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 | |
4. | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ghana | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
2. | Angola | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3. | Central Africa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 7 | |
4. | Madagascar | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | -8 | 3 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 | |
2. | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 | |
3. | Uganda | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 | |
4. | Niger | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Mali | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 | |
2. | Gambia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
3. | Congo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 | |
4. | South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
2. | Ivory Coast | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
3. | Comoros | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | |
4. | Lesotho | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 | |
# | Group I | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | D.R. Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
2. | Mauritania | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
3. | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 | |
4. | Sudan | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 | |
# | Group J | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tunisia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 13 | |
2. | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
3. | Botswana | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
4. | Libya | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | |
# | Group K | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Morocco | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | |
2. | South Africa | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
3. | Liberia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | |
4. | Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group L | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Senegal | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 | |
2. | Mozambique | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
3. | Benin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 | |
4. | Rwanda | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Kenya: (Disqualified from the tournament)
- Zimbabwe: (Disqualified from the tournament)
- Mauritius: (Disqualified from the tournament)