# | East | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Palmer Basket | 19 | 17 | 2 | 1454:1175 | 36 | |
2. | Sant Antoni | 19 | 14 | 5 | 1522:1423 | 33 | |
3. | Lliria | 19 | 13 | 6 | 1432:1325 | 32 | |
4. | Basquet L'Horta Godella | 19 | 12 | 7 | 1503:1432 | 31 | |
5. | Fibwi Palma | 19 | 11 | 8 | 1429:1344 | 30 | |
6. | Prat Joventut | 19 | 11 | 8 | 1456:1434 | 30 | |
7. | Salou | 19 | 9 | 10 | 1416:1509 | 28 | |
8. | Gran Canaria B | 19 | 8 | 11 | 1430:1402 | 27 | |
9. | Mataro | 19 | 8 | 11 | 1437:1544 | 27 | |
10. | Gandia | 19 | 8 | 11 | 1423:1422 | 27 | |
11. | Sol Girones Bisbal | 19 | 8 | 11 | 1369:1446 | 27 | |
12. | Benicarlo | 19 | 8 | 11 | 1515:1513 | 27 | |
13. | CB Tarragona | 19 | 3 | 16 | 1453:1599 | 22 | |
14. | CB Santfeliuenc | 19 | 3 | 16 | 1437:1708 | 22 | |
# | West | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Caceres | 19 | 13 | 6 | 1438:1350 | 32 | |
2. | Iraurgi SB | 19 | 12 | 7 | 1471:1435 | 31 | |
3. | La Salud Archena | 19 | 11 | 8 | 1450:1461 | 30 | |
4. | Caja 87 | 19 | 11 | 8 | 1435:1408 | 30 | |
5. | Leonesa | 19 | 10 | 9 | 1417:1366 | 29 | |
6. | Melilla | 19 | 10 | 9 | 1519:1487 | 29 | |
7. | Ponferrada | 19 | 10 | 9 | 1444:1405 | 29 | |
8. | Huesca | 19 | 10 | 9 | 1498:1478 | 29 | |
9. | Albacete | 19 | 9 | 10 | 1366:1364 | 28 | |
10. | Ciudad de Huelva | 19 | 9 | 10 | 1554:1510 | 28 | |
11. | Cordoba | 19 | 8 | 11 | 1361:1400 | 27 | |
12. | Clavijo | 19 | 7 | 12 | 1388:1528 | 26 | |
13. | Algeciras | 19 | 7 | 12 | 1389:1470 | 26 | |
14. | Zornotza ST | 19 | 6 | 13 | 1453:1521 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH