# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Bahcesehir Kol. | 18 | 14 | 4 | 1463:1334 | 0.778 | |
2. | Hapoel Tel-Aviv | 18 | 12 | 6 | 1583:1424 | 0.667 | |
3. | Gran Canaria | 18 | 12 | 6 | 1409:1351 | 0.667 | |
4. | BC Wolves | 18 | 10 | 8 | 1511:1523 | 0.556 | |
5. | Besiktas | 18 | 10 | 8 | 1526:1504 | 0.556 | |
6. | Buducnost | 18 | 9 | 9 | 1520:1498 | 0.500 | |
7. | Ulm | 18 | 9 | 9 | 1543:1573 | 0.500 | |
8. | Joventut Badalona | 18 | 7 | 11 | 1422:1505 | 0.389 | |
9. | Trento | 18 | 6 | 12 | 1413:1510 | 0.333 | |
10. | Trefl Sopot | 18 | 1 | 17 | 1354:1522 | 0.056 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Valencia | 18 | 16 | 2 | 1726:1460 | 0.889 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 18 | 11 | 7 | 1512:1398 | 0.611 | |
3. | Turk Telekom | 18 | 10 | 8 | 1437:1470 | 0.556 | |
4. | Cedevita Olimpija | 18 | 10 | 8 | 1476:1471 | 0.556 | |
5. | Cluj-Napoca | 18 | 10 | 8 | 1602:1566 | 0.556 | |
6. | Venezia | 18 | 10 | 8 | 1465:1484 | 0.556 | |
7. | JL Bourg | 18 | 9 | 9 | 1560:1497 | 0.500 | |
8. | Hamburg | 18 | 6 | 12 | 1400:1562 | 0.333 | |
9. | Lietkabelis | 18 | 5 | 13 | 1470:1560 | 0.278 | |
10. | Aris | 18 | 3 | 15 | 1341:1521 | 0.167 | |
1738818937.035421