# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | San Martin | 3 | 2 | 1 | 233:210 | 5 | |
2. | Titanes de Barranquilla | 3 | 2 | 1 | 218:185 | 5 | |
3. | Punto Rojo | 3 | 1 | 2 | 205:221 | 4 | |
4. | Sorocabana | 3 | 1 | 2 | 180:220 | 4 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Obera TC | 3 | 2 | 1 | 247:205 | 5 | |
2. | Bauru | 3 | 2 | 1 | 224:186 | 5 | |
3. | Regatas | 3 | 2 | 1 | 224:251 | 5 | |
4. | Pichincha Potosi | 3 | 0 | 3 | 220:273 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Boca Juniors | 3 | 3 | 0 | 223:176 | 6 | |
2. | Aguada | 3 | 2 | 1 | 230:206 | 5 | |
3. | Olimpia | 3 | 1 | 2 | 209:236 | 4 | |
4. | Leones Quilpue | 3 | 0 | 3 | 204:248 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Dep. San Jose | 3 | 2 | 1 | 288:234 | 5 | |
2. | Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 259:218 | 5 | |
3. | Unifacisa | 3 | 2 | 1 | 245:201 | 5 | |
4. | Tigrillos de Antioqui | 3 | 0 | 3 | 191:330 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH