# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Barcelona | 34 | 29 | 5 | 2639:2232 | 0.853 | |
2. | Real Madrid | 34 | 26 | 8 | 2829:2513 | 0.765 | |
3. | Baskonia | 34 | 23 | 11 | 2545:2384 | 0.676 | |
4. | Valencia | 34 | 20 | 14 | 2531:2401 | 0.588 | |
5. | Gipuzkoa | 34 | 19 | 15 | 2664:2578 | 0.559 | |
6. | Bilbao | 34 | 19 | 15 | 2642:2615 | 0.559 | |
7. | Real Betis | 34 | 18 | 16 | 2523:2460 | 0.529 | |
8. | Alicante | 34 | 18 | 16 | 2352:2439 | 0.529 | |
9. | Unicaja | 34 | 17 | 17 | 2509:2562 | 0.500 | |
10. | Basket Zaragoza | 34 | 16 | 18 | 2404:2454 | 0.471 | |
11. | Joventut Badalona | 34 | 16 | 18 | 2493:2562 | 0.471 | |
12. | Manresa | 34 | 15 | 19 | 2497:2559 | 0.441 | |
13. | Murcia | 34 | 13 | 21 | 2437:2510 | 0.382 | |
14. | Obradoiro CAB | 34 | 13 | 21 | 2405:2481 | 0.382 | |
15. | Gran Canaria | 34 | 13 | 21 | 2268:2395 | 0.382 | |
16. | Fuenlabrada | 34 | 12 | 22 | 2412:2583 | 0.353 | |
17. | Estudiantes | 34 | 11 | 23 | 2394:2573 | 0.324 | |
18. | Baloncesto Valladolid | 34 | 8 | 26 | 2349:2592 | 0.235 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF