# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 35 | 31 | 4 | 3642:3220 | 0.886 | |
2. | Shanxi Zhongyu | 35 | 26 | 9 | 4023:3793 | 0.743 | |
3. | Shandong | 35 | 25 | 10 | 3676:3480 | 0.714 | |
4. | Xinjiang | 34 | 24 | 10 | 3777:3494 | 0.706 | |
5. | Qingdao | 35 | 24 | 11 | 3652:3494 | 0.686 | |
6. | Beijing | 35 | 23 | 12 | 3556:3366 | 0.657 | |
7. | Zhejiang Chouzhou | 35 | 23 | 12 | 3932:3642 | 0.657 | |
8. | Guangdong | 35 | 23 | 12 | 3642:3438 | 0.657 | |
9. | Liaoning | 35 | 23 | 12 | 3686:3460 | 0.657 | |
10. | Shanghai | 34 | 21 | 13 | 3794:3503 | 0.618 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 34 | 19 | 15 | 3615:3445 | 0.559 | |
12. | Nanjing Tongxi | 35 | 17 | 18 | 3704:3778 | 0.486 | |
13. | Shenzhen | 35 | 12 | 23 | 3657:3754 | 0.343 | |
14. | Jilin | 35 | 12 | 23 | 3583:3887 | 0.343 | |
15. | Tianjin | 35 | 11 | 24 | 3557:3861 | 0.314 | |
16. | Ningbo Rockets | 35 | 8 | 27 | 3591:3996 | 0.229 | |
17. | Sichuan | 35 | 8 | 27 | 3535:3863 | 0.229 | |
18. | Guangzhou | 35 | 7 | 28 | 3407:3766 | 0.200 | |
19. | Jiangsu Dragons | 35 | 6 | 29 | 3280:3620 | 0.171 | |
20. | Fujian | 34 | 5 | 29 | 3489:3938 | 0.147 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH