# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Spain W | 6 | 6 | 0 | 446:329 | 12 | |
2. | Croatia W | 6 | 4 | 2 | 456:407 | 10 | |
3. | Netherlands W | 6 | 2 | 4 | 382:422 | 8 | |
4. | Austria W | 6 | 0 | 6 | 318:444 | 6 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Slovenia W | 6 | 5 | 1 | 477:392 | 11 | |
2. | Hungary W | 6 | 3 | 3 | 441:406 | 9 | |
3. | Finland W | 6 | 2 | 4 | 375:464 | 8 | |
4. | Bulgaria W | 6 | 2 | 4 | 458:489 | 8 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Belgium W | 6 | 5 | 1 | 526:335 | 11 | |
2. | Lithuania W | 6 | 4 | 2 | 493:402 | 10 | |
3. | Poland W | 6 | 3 | 3 | 479:374 | 9 | |
4. | Azerbaijan W | 6 | 0 | 6 | 246:633 | 6 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Sweden W | 6 | 6 | 0 | 453:366 | 12 | |
2. | Great Britain W | 6 | 4 | 2 | 448:334 | 10 | |
3. | Denmark W | 6 | 1 | 5 | 400:443 | 7 | |
4. | Estonia W | 6 | 1 | 5 | 309:467 | 7 | |
# | Group E | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | France W | 6 | 6 | 0 | 572:263 | 12 | |
2. | Latvia W | 6 | 4 | 2 | 450:459 | 10 | |
3. | Israel W | 6 | 2 | 4 | 431:481 | 8 | |
4. | Ireland W | 6 | 0 | 6 | 333:583 | 6 | |
# | Group F | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Turkey W | 6 | 6 | 0 | 495:346 | 12 | |
2. | Slovakia W | 6 | 4 | 2 | 429:394 | 10 | |
3. | Romania W | 6 | 1 | 5 | 399:530 | 7 | |
4. | Iceland W | 6 | 1 | 5 | 413:466 | 7 | |
# | Group G | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Serbia W | 6 | 5 | 1 | 480:307 | 11 | |
2. | Portugal W | 6 | 5 | 1 | 373:326 | 11 | |
3. | Ukraine W | 6 | 2 | 4 | 385:420 | 8 | |
4. | North Macedonia W | 6 | 0 | 6 | 336:521 | 6 | |
# | Group H | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Montenegro W | 6 | 4 | 2 | 443:362 | 10 | |
2. | Switzerland W | 6 | 4 | 2 | 391:333 | 10 | |
3. | Luxembourg W | 6 | 4 | 2 | 379:343 | 10 | |
4. | Bosnia & Herzegovina W | 6 | 0 | 6 | 324:499 | 6 | |
# | Group I | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Italy W | 6 | 4 | 2 | 407:357 | 10 | |
2. | Germany W | 6 | 4 | 2 | 418:397 | 10 | |
3. | Czech Republic W | 6 | 2 | 4 | 376:437 | 8 | |
4. | Greece W | 6 | 2 | 4 | 404:414 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH