# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Padova | 20 | 18 | 2 | 57:23 | 48 | |
2. | Monza | 20 | 16 | 4 | 52:27 | 44 | |
3. | Sora | 20 | 14 | 6 | 48:31 | 41 | |
4. | Matera | 20 | 12 | 8 | 45:33 | 37 | |
5. | Ortona | 20 | 12 | 8 | 42:33 | 37 | |
6. | Milano | 20 | 11 | 9 | 41:37 | 33 | |
7. | Cantu | 20 | 8 | 12 | 38:43 | 26 | |
8. | Materdomini Castellana | 20 | 8 | 12 | 40:46 | 25 | |
9. | Potenza Picena | 20 | 7 | 13 | 29:44 | 22 | |
10. | Corigliano | 20 | 3 | 17 | 26:53 | 13 | |
11. | Brolo | 20 | 1 | 19 | 11:59 | 4 | |
1643715512.480836