# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jokerit | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 84:35 | 51 | |
2. | IPK | 23 | 8 | 5 | 3 | 7 | 80:69 | 37 | |
3. | Kettera | 22 | 7 | 5 | 2 | 8 | 57:55 | 33 | |
4. | Kiekko-Pojat | 25 | 9 | 0 | 5 | 11 | 65:82 | 32 | |
5. | RoKi | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 55:69 | 31 | |
6. | KeuPa | 25 | 8 | 2 | 1 | 14 | 64:81 | 29 | |
7. | Hermes | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 55:85 | 28 | |
8. | TUTO | 22 | 7 | 1 | 4 | 10 | 54:66 | 27 | |
9. | K-Vantaa | 25 | 6 | 2 | 4 | 13 | 57:77 | 26 | |
10. | Hokki | 25 | 5 | 2 | 0 | 18 | 50:96 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF