# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | La Rioja | 9 | 7 | 2 | 25:9 | 22 | |
2. | Ciudad Voley | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 18 | |
3. | Monteros | 7 | 4 | 3 | 17:12 | 14 | |
4. | San Lorenzo de Almagro | 9 | 5 | 4 | 19:20 | 13 | |
5. | River Plate | 9 | 4 | 5 | 17:18 | 13 | |
6. | Boca Juniors | 11 | 3 | 8 | 19:28 | 13 | |
7. | Tucuman De Gimnasia | 8 | 4 | 4 | 14:16 | 11 | |
8. | Waiwen | 10 | 3 | 7 | 15:23 | 9 | |
9. | Banfield | 11 | 1 | 10 | 7:31 | 5 | |
10. | Velez Sarsfield | 10 | 1 | 9 | 6:29 | 2 | |
1740368518.853501