# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Beijing Royal Fighters | 2 | 2 | 0 | 210:196 | 1.000 | |
2. | Tianjin | 1 | 1 | 0 | 103:89 | 1.000 | |
3. | Guangzhou | 3 | 1 | 2 | 248:259 | 0.333 | |
4. | Jiangsu Dragons | 2 | 0 | 2 | 175:185 | 0.000 | |
5. | Guangdong | 2 | 0 | 2 | 141:159 | 0.000 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Shandong | 3 | 3 | 0 | 273:212 | 1.000 | |
2. | Zhejiang Guangsha | 2 | 2 | 0 | 187:151 | 1.000 | |
3. | Zhejiang Chouzhou | 1 | 1 | 0 | 81:78 | 1.000 | |
4. | Sichuan | 2 | 1 | 1 | 187:187 | 0.500 | |
5. | Jilin | 2 | 0 | 2 | 136:182 | 0.000 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Shanghai | 2 | 2 | 0 | 170:144 | 1.000 | |
2. | Shanxi Zhongyu | 2 | 1 | 1 | 179:157 | 0.500 | |
3. | Shenzhen | 2 | 1 | 1 | 176:170 | 0.500 | |
4. | Ningbo Rockets | 2 | 0 | 2 | 187:225 | 0.000 | |
5. | Fujian | 2 | 0 | 2 | 169:208 | 0.000 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Xinjiang | 2 | 2 | 0 | 174:148 | 1.000 | |
2. | Beijing | 2 | 2 | 0 | 172:151 | 1.000 | |
3. | Nanjing Tongxi | 2 | 1 | 1 | 190:187 | 0.500 | |
4. | Qingdao | 2 | 1 | 1 | 175:175 | 0.500 | |
5. | Liaoning | 2 | 0 | 2 | 156:184 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH