# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Klaipedos Neptunas W | 7 | 6 | 1 | 506:399 | 13 | |
2. | Kibirkstis Vilnius W | 6 | 6 | 0 | 564:376 | 12 | |
3. | LCC W | 6 | 3 | 3 | 483:412 | 9 | |
4. | TTT Riga W | 6 | 2 | 4 | 400:402 | 8 | |
5. | Siauliai W | 6 | 2 | 4 | 449:483 | 8 | |
6. | TSA Tallinn W | 6 | 2 | 4 | 381:475 | 8 | |
7. | Liepajas Papirs/LSSS W | 6 | 1 | 5 | 320:479 | 7 | |
8. | RSU Merks W | 6 | 0 | 6 | 277:489 | 6 | |
1740596431.566963