# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Le Mans | 15 | 10 | 5 | 1147:1087 | 0.000 | |
2. | Lyon-Villeurbanne | 15 | 8 | 7 | 1224:1185 | 0.000 | |
3. | Nancy | 15 | 8 | 7 | 1201:1164 | 0.000 | |
4. | JA Vichy | 15 | 8 | 7 | 1007:1003 | 0.000 | |
5. | Le Havre | 15 | 7 | 8 | 1224:1266 | 0.000 | |
6. | Roanne | 15 | 6 | 9 | 1204:1216 | 0.000 | |
7. | Cholet | 15 | 6 | 9 | 1101:1180 | 0.000 | |
8. | Hyeres-Toulon | 15 | 5 | 10 | 1194:1222 | 0.000 | |
9. | Gravelines-Dunkerque | 15 | 5 | 10 | 1178:1258 | 0.000 | |
10. | Dijon | 15 | 5 | 10 | 1166:1248 | 0.000 | |
11. | Strasbourg | 15 | 5 | 10 | 1094:1178 | 0.000 | |
12. | Pau-Orthez | 15 | 5 | 10 | 1104:1189 | 0.000 | |
13. | Orleans | 15 | 4 | 11 | 1047:1146 | 0.000 | |
14. | Boulogne-Levallois | 15 | 3 | 12 | 1131:1198 | 0.000 | |
15. | Chalon/Saone | 15 | 2 | 13 | 1099:1224 | 0.000 | |
16. | Clermont | 15 | 0 | 15 | 984:1228 | 0.000 | |
1643712585.223100