# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Mali | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
2. | Zimbabwe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3. | Cape Verde | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
4. | Liberia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guinea | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | |
2. | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3. | Ethiopia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4. | Madagascar | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Zambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2. | Libya | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
3. | Mozambique | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
4. | Comoros | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Morocco | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
2. | Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
3. | Central Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
4. | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Senegal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2. | Cameroon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3. | D.R. Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
4. | Mauritius | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | -15 | 0 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
2. | Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
3. | Namibia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | South Africa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
2. | Sierra Leone | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
3. | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | |
4. | Niger | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ivory Coast | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2. | Benin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3. | Rwanda | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
4. | Burundi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
# | Group I | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ghana | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2. | Sudan | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3. | Congo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4. | Eswatini | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Group J | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Uganda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
2. | Angola | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
3. | Kenya | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
4. | Guinea Bissau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
# | Group K | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tunisia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Botswana | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
3. | Malawi | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 | |
4. | Togo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
5. | Chad | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH