# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Blumenthaler U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2. | Hansa Rostock U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
3. | Berliner AK 07 U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
4. | Norderstedt U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
5. | Meppen U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | |
6. | Braunschweig U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
7. | Holstein Kiel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Cottbus U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2. | Magdeburg U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 4 | |
3. | Viktoria Berlin U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4. | Dresden U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
5. | Erfurt U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 1 | |
6. | Babelsberg U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
7. | Hallescher U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nurnberg U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | |
2. | Schweinfurt U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3. | Regensburg U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 | |
4. | Aue U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
5. | Ingolstadt U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6. | Jena U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 | |
7. | RW Walldorf U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Kaiserslautern U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2. | Furth U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3. | Wehen U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
4. | Stuttgarter Kickers U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
5. | Elversberg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
6. | Schott Mainz U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
7. | Offenbach U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | |
8. | Siegen U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | -10 | 0 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Freiburg U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2. | Reutlingen U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3. | Augsburg U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4. | Darmstadt U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5. | Sandhausen U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
6. | Gonsenheim U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | -7 | 1 | |
7. | Ulm U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Arminia Bielefeld U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 9 | |
2. | Viktoria Koln U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3. | FSV Frankfurt U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4. | Saarbrucken U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
5. | Alemannia Aachen U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
6. | Meerbusch U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
7. | Konigsdorf U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
8. | Preussen Munster U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Hennef U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
2. | Paderborn U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | St. Pauli U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4. | VfL Osnabruck U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
5. | Oberhausen U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
6. | Duisburg U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:9 | -8 | 1 | |
7. | RW Essen U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF