# | Group A | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Capitanes de Arecibo | 17 | 9 | 8 | 1498:1526 | 0.529 | |
2. | San German | 17 | 5 | 12 | 1523:1616 | 0.294 | |
3. | Leones De Ponce | 17 | 5 | 12 | 1416:1605 | 0.294 | |
4. | Aguada Santeros | 16 | 4 | 12 | 1295:1370 | 0.250 | |
5. | Piratas de Quebradillas | 17 | 4 | 13 | 1400:1514 | 0.235 | |
6. | Indios de Mayaguez | 18 | 3 | 15 | 1534:1643 | 0.167 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Osos de Manati | 17 | 9 | 8 | 1596:1609 | 0.529 | |
2. | Mets de Guaynabo | 17 | 9 | 8 | 1448:1475 | 0.529 | |
3. | Gigantes de Carolina | 17 | 8 | 9 | 1586:1576 | 0.471 | |
4. | Criollos de Caguas | 17 | 8 | 9 | 1621:1645 | 0.471 | |
5. | Cangrejeros | 17 | 7 | 10 | 1574:1582 | 0.412 | |
6. | Vaqueros de Bayamon | 17 | 5 | 12 | 1433:1496 | 0.294 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH