# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Mazembe W | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
2. | FAR Rabat W | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Western Cape Univ. W | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | Medina W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Masar W | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
2. | Edo Queens W | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
4. | CBE W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH