# | Group 1 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hermes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | |
2. | RoKi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
3. | Laser HT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
# | Group 2 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hokki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 3 | |
2. | SaPKo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
3. | Riemu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | 0 | |
# | Group 3 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kiekko-Pojat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
2. | IPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 2 | |
3. | D-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:9 | 0 | |
# | Group 4 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | KeuPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 3 | |
2. | S-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | |
3. | JHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 | |
# | Group 5 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hunters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 3 | |
2. | Kettera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 3 | |
3. | Pyry | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
# | Group 6 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Peliitat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | |
2. | Jarvenpaa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | |
3. | FPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
# | Group 7 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Karhu HT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
2. | TUTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:4 | 1 | |
3. | LeKi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:10 | 0 | |
# | Group 8 | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | K-Vantaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:0 | 3 | |
2. | Koovee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | |
3. | HCIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF