# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2. | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3. | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
4. | Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Morocco | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2. | Cameroon | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
3. | Comoros | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
4. | Malawi | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Mali | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2. | Burundi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
3. | Gabon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4. | South Sudan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Benin | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 | |
2. | Algeria | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3. | Gambia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4. | Togo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2. | South Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 5 | |
3. | Libya | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
4. | Seychelles | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | -10 | 1 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Ghana | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2. | Kenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3. | Ethiopia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
4. | Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Zimbabwe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Liberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3. | D.R. Congo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
4. | Congo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guinea | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2. | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3. | Central Africa | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
4. | Rwanda | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
# | Group I | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Burkina Faso | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2. | Angola | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
3. | Mauritania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
4. | Botswana | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | |
# | Group J | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | |
2. | Tunisia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
3. | Niger | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4. | Eswatini | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Group K | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Guinea Bissau | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2. | Zambia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3. | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
4. | Mozambique | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
# | Group L | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Tanzania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2. | Uganda | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
3. | Cape Verde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
4. | Lesotho | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH