# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Tappara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | |
2. | Ban. Bystrica | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | 6 | |
3. | Salzburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | |
4. | Grizzly Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:15 | 3 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Malmo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:3 | 9 | |
2. | KalPa | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | |
3. | Kometa Brno | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:9 | 6 | |
4. | Stavanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8:12 | 0 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zug | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 8 | |
2. | JYP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 8 | |
3. | Neman Grodno | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 5 | |
4. | Vienna Capitals | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:10 | 5 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Trinec | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15:1 | 9 | |
2. | Adler Mannheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16:6 | 9 | |
3. | HV 71 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 5 | |
4. | Esbjerg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:15 | 0 | |
# | Group E | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Vaxjo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:8 | 9 | |
2. | Liberec | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:9 | 7 | |
3. | Davos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:6 | 6 | |
4. | Cardiff | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:11 | 5 | |
# | Group F | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bern | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 9 | |
2. | TPS Turku | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | |
3. | Nottingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 8 | |
4. | Mountfield HK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:9 | 6 | |
# | Group G | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Munchen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | |
2. | Brynas | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:6 | 5 | |
3. | IFK Helsinki | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:12 | 3 | |
4. | Krakow | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 | |
# | Group H | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Frolunda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 8 | |
2. | Zurich | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | |
3. | Klagenfurt | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 5 | |
4. | Gap | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:20 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH